8R
C14
14:18ダ1500m12頭
不
サラ系一般 定量
特別登録出走馬確定枠順確定結果確定
| My印 | 馬番 | 馬名・予想SP・オッズ | 近走SP |
|---|---|---|---|
| 1 | 41.2(05) 4.2倍(02) | 1前20/11/30 金沢ダ1400m[1着]41.5 2前20/11/17 金沢ダ1500m[1着]44.5 3前20/11/01 金沢ダ1400m[9着]26.0 4前20/10/04 金沢ダ1500m[6着]34.2 5前20/09/20 金沢ダ1500m[6着]31.7 | |
| 2 | 33.1(10) 273.9倍(10) | 1前20/11/30 金沢ダ1500m[5着]33.2 2前20/11/16 金沢ダ1500m[6着]31.3 3前20/11/08 金沢ダ1500m[9着]31.8 4前20/10/25 金沢ダ1500m[5着]35.9 5前20/10/11 金沢ダ1400m[8着]34.8 | |
| 3 | 38.5(07) 136.9倍(09) | 1前20/11/30 金沢ダ1500m[8着]23.0 2前20/07/07 金沢ダ1500m[8着]38.6 3前20/06/23 金沢ダ1400m[3着]47.1 4前20/06/09 金沢ダ1400m[4着]41.2 5前20/05/26 金沢ダ1400m[6着]39.7 | |
| 4 | 41.7(04) 6.2倍(03) | 1前20/11/30 金沢ダ1500m[1着]36.5 2前20/11/15 金沢ダ1500m[2着]39.7 3前20/11/02 金沢ダ1500m[2着]38.8 4前20/10/20 金沢ダ1500m[1着]37.7 5前20/10/06 金沢ダ1400m[2着]43.8 | |
| 5 | 44.2(02) 33.5倍(07) | 1前20/11/30 金沢ダ1500m[4着]35.0 2前20/11/16 金沢ダ1400m[1着]42.6 3前20/10/06 金沢ダ1500m[5着]37.6 4前20/09/22 金沢ダ1500m[4着]42.8 5前20/08/10 金沢ダ1400m[2着]40.8 | |
| 6 | 42.5(03) 6.5倍(04) | 1前20/11/30 金沢ダ1500m[2着]34.8 2前20/11/02 金沢ダ1500m[1着]45.0 3前20/10/20 金沢ダ1500m[5着]39.5 4前20/10/04 金沢ダ1400m[1着]43.9 5前20/09/20 金沢ダ1500m[2着]40.5 | |
| 7 | 30.6(11) 812.4倍(12) | 1前20/11/30 金沢ダ1500m[6着]29.8 2前20/11/16 金沢ダ1500m[3着]37.6 3前20/11/08 金沢ダ1500m[7着]32.3 4前20/10/25 金沢ダ1500m[10着]32.4 5前20/10/11 金沢ダ1400m[9着]31.4 | |
| 8 | 29.7(12) 471.2倍(11) | 1前20/11/30 金沢ダ1500m[9着]22.4 2前20/11/16 金沢ダ1500m[2着]33.4 3前20/11/02 金沢ダ1500m[9着]27.7 4前20/10/25 金沢ダ1500m[4着]36.2 5前20/10/11 金沢ダ1500m[4着]33.1 | |
| 9 | 45.6(01) 1.7倍(01) | 1前20/11/30 金沢ダ1500m[2着]44.9 2前20/11/16 金沢ダ1500m[2着]41.1 3前20/11/02 金沢ダ1500m[1着]40.3 4前20/10/18 金沢ダ1400m[2着]42.1 5前20/10/06 金沢ダ1400m[1着]45.0 | |
| 10 | 34.8(09) 56.6倍(08) | 1前20/11/30 金沢ダ1500m[4着]33.7 2前20/11/16 金沢ダ1500m[5着]32.2 3前20/11/08 金沢ダ1500m[4着]35.7 4前20/10/07 笠松ダ1400m[2着]32.1 5前20/09/22 笠松ダ1400m[8着]35.2 | |
| 11 | 37.8(08) 20.6倍(05) | 1前20/11/30 金沢ダ1500m[4着]36.5 2前20/11/16 金沢ダ1500m[8着]28.3 3前20/11/02 金沢ダ1500m[2着]41.2 4前20/10/18 金沢ダ1500m[1着]38.3 5前20/09/24 門別ダ1000m[8着]32.7 | |
| 12 | 38.9(06) 30.7倍(06) | 1前20/11/29 金沢ダ1500m[1着]39.3 2前20/11/16 金沢ダ1400m[4着]37.7 3前20/11/02 金沢ダ1500m[4着]28.9 4前20/10/20 金沢ダ1400m[4着]36.4 5前20/10/06 金沢ダ1500m[3着]35.5 |
色:右に行くほど基準より高い点数 低 高( )はこのレースの中での順位です。オッズの順位は人気の順です。近走SPは、1〜5走前の日付・競馬場・コース・着順と、そのときの玄人SPです。
各馬の玄人SPの推移直近10走・左が古い
1メイショウガロンヌ
前走 41.5 最高 49.8
2デルマヴォージュ
前走 33.2 最高 41.4
3アリュモモフェイス
前走 23.0 最高 49.1
4デルマシルバー
前走 36.5 最高 46.6
5ハクサンルピナス
前走 35.0 最高 51.2
6ノボパニコ
前走 34.8 最高 45.0
7マートレット
前走 29.8 最高 38.9
8プリティエレガンス
前走 22.4 最高 39.3
9ダブルマーク
前走 44.9 最高 45.2
10リードザウイニング
前走 33.7 最高 36.9
11ハグクミ
前走 36.5 最高 41.2
12ヴァンタンジェンヌ
前走 39.3 最高 39.3
縦の目盛りは全馬共通です。●は今回と同じトラック、赤い縁は1着です。
予想登録は締め切りました予想登録の一覧・ランキング

