3R
C24
11:20ダ1500m12頭
不
サラ系一般 定量
特別登録出走馬確定枠順確定結果確定
| My印 | 馬番 | 馬名 | 予想SP オッズ | 条件別最高 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 先行◀ | 36.2(08) 160.3倍(09) | トラック42.9(08) 距離42.9(05) 競馬場42.9(07) 騎手42.9(03) | |
| 2 | 牡3兼子千央54.0 逃げ◀ | 37.1(06) 39.5倍(05) | トラック46.9(03) 距離38.2(09) 競馬場46.9(02) 騎手37.0(05) | |
| 3 | 牡3松戸政也56.0 捲り◀ テン23.0 | 43.5(02) 5.1倍(02) | トラック47.2(02) 距離39.0(08) 競馬場43.6(04) 騎手43.6(01) | |
| 4 | 追込◀ | 27.7(11) 356.3倍(12) | トラック41.2(09) 距離36.7(10) 競馬場41.2(09) 騎手36.1(06) | |
| 5 | 自在◀ テン39.0 | 36.5(07) 94.3倍(08) | トラック38.9(11) 距離35.7(11) 競馬場38.9(11) 騎手38.9(04) | |
| 6 | 牡3堀場裕充56.0 先行◀ テン54.3 | 45.8(01) 1.1倍(01) | トラック43.7(05) 距離42.7(06) 競馬場42.7(08) 騎手- | |
| 7 | 追込◀ | 26.8(12) 229.0倍(11) | トラック44.6(04) 距離43.2(02) 競馬場44.6(03) 騎手35.7(07) | |
| 8 | 追込◀ | 37.8(05) 81.5倍(07) | トラック43.1(06) 距離43.1(03) 競馬場43.1(05) 騎手- | |
| 9 | 牡3吉田晃浩56.0 差し◀ テン27.4 | 39.2(04) 44.7倍(06) | トラック48.1(01) 距離48.1(01) 競馬場48.1(01) 騎手- | |
| 10 | 逃げ◀ テン53.5 | 34.9(09) 24.4倍(03) | トラック35.1(12) 距離- 競馬場33.3(12) 騎手- | |
| 11 | 差し◀ | 32.6(10) 196.3倍(10) | トラック43.0(07) 距離43.0(04) 競馬場43.0(06) 騎手43.0(02) | |
| 12 | 牡3畑中信司56.0 差し◀ テン36.3 | 40.4(03) 30.6倍(04) | トラック40.6(10) 距離39.9(07) 競馬場39.9(10) 騎手- |
色:右に行くほど基準より高い点数 低 高( )はこのレースの中での順位です。オッズの順位は人気の順です。条件別最高は、過去のレースのうち今回と同じトラック・距離・競馬場、今回と同じ騎手で走ったときの玄人SPの最高値です。テン指数の 斜体 は推定値 玄人SPの成績を見る
予想登録は締め切りました予想登録の一覧・ランキング

