1R
3歳200万円未満
14:40ダ1600m14頭
良
サラ系3歳 別定
特別登録出走馬確定枠順確定結果確定
| My印 | 馬番 | 馬名・厩舎・調子 | 近走の調子 |
|---|---|---|---|
| 1 | 44.1(09) ↓-14.1 | 1前20/11/06 大井ダ1600m[6着]58.2 2前20/10/20 金沢ダ1400m[2着]68.0 3前20/10/04 金沢ダ1500m[1着]61.8 | |
| 2 | 三坂盛雄 44.0(10) ↘-2.9 | 1前20/02/25 大井ダ1600m[13着]46.9 2前20/02/05 大井ダ1600m[6着]53.9 3前20/01/23 大井ダ1600m[8着]46.3 | |
| 3 | 34.1(12) ↓-16.9 | 1前20/10/20 浦和ダ1400m[5着]51.0 2前20/10/11 川崎ダ1500m[9着]42.7 3前20/09/14 川崎ダ1400m[6着]47.5 | |
| 4 | 44.5(07) ↓-7.1 | 1前20/11/05 大井ダ1600m[2着]51.6 2前20/10/06 大井ダ1400m[6着]53.1 3前20/08/23 小倉芝2000m[16着]47.1 | |
| 5 | 三坂盛雄 44.3(08) ↓-15.5 | 1前20/11/06 大井ダ1600m[4着]59.8 2前20/10/09 大井ダ1600m[10着]49.7 3前20/09/20 大井ダ1600m[7着]45.7 | |
| 6 | 44.7(06) →+0.5 | 1前20/11/06 大井ダ1200m[7着]44.2 2前20/10/09 大井ダ1200m[3着]48.9 3前20/09/19 大井ダ1200m[2着]47.6 | |
| 7 | 54.8(02) →-1.8 | 1前20/08/15 新潟ダ1800m[8着]56.6 2前20/07/19 福島ダ1700m[5着]55.6 3前20/06/20 東京ダ1600m[5着]61.7 | |
| 8 | 49.9(04) ↓-24.9 | 1前20/09/22 金沢ダ1400m[1着]74.8 2前20/09/08 金沢ダ1400m[1着]72.1 3前20/08/25 金沢ダ1500m[4着]66.9 | |
| 9 | 35.2(11) →+1.9 | 1前20/11/06 大井ダ1200m[9着]33.3 2前20/10/09 大井ダ1200m[6着]34.4 3前20/09/20 大井ダ1200m[5着]40.1 | |
| 10 | 33.7(13) ↓-9.2 | 1前20/11/05 大井ダ1600m[4着]42.9 2前20/10/09 大井ダ1600m[13着]39.2 3前20/09/19 大井ダ1600m[2着]48.2 | |
| 11 | 54.1(03) ↑+5.4 | 1前20/09/20 大井ダ1600m[10着]48.7 2前20/09/07 大井ダ1600m[2着]59.3 3前20/08/17 大井ダ1600m[10着]61.6 | |
| 12 | 藤村和生 27.6(14) ↓-12.7 | 1前20/11/05 大井ダ1600m[3着]40.3 2前20/10/09 大井ダ1600m[11着]33.4 3前20/09/19 大井ダ1600m[3着]42.4 | |
| 13 | 48.9(05) ↓-14.6 | 1前20/10/27 船橋ダ1500m[3着]63.5 2前20/10/01 船橋ダ1500m[6着]58.9 3前20/08/04 船橋ダ1500m[2着]61.0 | |
| 14 | 62.5(01) ↓-5.6 | 1前20/07/06 大井ダ1600m[2着]68.1 2前20/05/04 水沢ダ1600m[1着]61.0 3前20/04/07 水沢ダ1400m[1着]61.3 |
調子指数は追い切りの内容から見た調子で、50が平均・高いほど良い状態です。( )はこのレースの中での順位、矢印は前走の調子指数と比べた上がり下がりです。近走の調子は、1〜3走前の日付・競馬場・コース・着順と、そのときの調子指数です。
予想登録は締め切りました予想登録の一覧・ランキング

