12R
ノベンバー賞競走A2二B1二選抜特別
20:50ダ1200m16頭
良
サラ系一般 別定
特別登録出走馬確定枠順確定結果確定
| My印 | 馬番 | 馬名・予想SP・オッズ | 近走SP |
|---|---|---|---|
| 1 | 46.5(14) 93.6倍(13) | 1前20/11/05 大井ダ1400m[7着]43.3 2前20/10/06 大井ダ1200m[4着]51.9 3前20/09/24 大井ダ1400m[10着]46.7 4前20/09/10 大井ダ1600m[9着]45.2 5前20/08/18 大井ダ1400m[9着]47.3 | |
| 2 | 52.0(08) 40.8倍(09) | 1前20/11/04 大井ダ1400m[6着]53.9 2前20/09/24 大井ダ1400m[5着]55.1 3前20/09/10 大井ダ1600m[6着]48.1 4前20/08/18 大井ダ1400m[7着]51.0 5前20/07/30 大井ダ1200m[7着]47.9 | |
| 3 | 47.8(13) 73.0倍(12) | 1前20/11/04 大井ダ1400m[7着]53.0 2前20/10/06 大井ダ1200m[6着]50.3 3前20/07/30 大井ダ1200m[11着]39.6 4前20/07/09 大井ダ1200m[11着]47.6 5前20/04/30 大井ダ1200m[8着]51.0 | |
| 4 | 55.5(02) 4.1倍(02) | 1前20/09/25 大井ダ1200m[1着]56.2 2前20/08/01 大井ダ1200m[1着]56.4 3前20/06/26 大井ダ1200m[5着]51.2 4前20/03/18 大井ダ1200m[14着]42.4 5前20/02/28 大井ダ1200m[7着]49.1 | |
| 5 | 46.5(14) 214.7倍(16) | 1前20/04/30 大井ダ1600m[4着]46.6 2前20/03/18 大井ダ1200m[12着]44.2 3前20/02/04 大井ダ1400m[8着]51.3 4前19/12/27 大井ダ1400m[5着]53.4 5前19/10/17 大井ダ1400m[5着]51.6 | |
| 6 | 51.6(10) 53.0倍(11) | 1前20/11/04 大井ダ1400m[10着]50.2 2前20/09/24 大井ダ1800m[9着]45.7 3前20/08/18 大井ダ1400m[3着]52.9 4前20/06/24 大井ダ1400m[3着]53.8 5前20/05/22 大井ダ1400m[2着]52.7 | |
| 7 | 53.2(07) 14.8倍(05) | 1前20/06/24 大井ダ1400m[4着]52.9 2前20/05/22 大井ダ1400m[3着]49.4 3前20/04/28 大井ダ1000m[4着]53.2 4前20/03/18 大井ダ1200m[1着]52.4 5前20/02/28 大井ダ1200m[1着]53.5 | |
| 8 | 50.1(11) 169.9倍(14) | 1前20/04/10 大井ダ1200m[―]― 2前20/03/18 大井ダ1200m[9着]47.8 3前20/02/28 大井ダ1200m[4着]50.2 4前20/01/24 大井ダ1200m[1着]52.8 5前19/12/31 大井ダ1200m[2着]50.4 | |
| 9 | 53.6(06) 25.5倍(07) | 1前20/10/29 船橋ダ1200m[2着]57.5 2前20/10/01 船橋ダ1200m[4着]52.8 3前20/08/20 大井ダ1000m[6着]48.6 4前20/07/30 大井ダ1200m[9着]45.8 5前20/04/28 大井ダ1000m[3着]55.9 | |
| 10 | 58.0(01) 4.4倍(03) | 1前20/07/08 大井ダ1200m[2着]56.1 2前20/06/26 大井ダ1200m[1着]57.5 3前20/06/05 大井ダ1200m[2着]50.6 4前20/05/02 大井ダ1200m[5着]46.3 5前19/10/17 大井ダ1200m[1着]54.8 | |
| 11 | 54.4(04) 2.7倍(01) | 1前20/11/06 大井ダ1200m[2着]53.4 2前20/07/30 大井ダ1200m[1着]52.6 3前20/07/17 川崎ダ900m[2着]57.2 4前20/06/26 大井ダ1200m[6着]51.2 5前20/05/22 大井ダ1200m[1着]50.2 | |
| 12 | 49.7(12) 31.8倍(08) | 1前20/10/06 大井ダ1200m[3着]53.5 2前20/09/08 大井ダ1200m[8着]51.6 3前20/06/24 大井ダ1400m[8着]48.2 4前20/06/04 門別ダ1200m[14着]47.3 5前20/05/22 大井ダ1400m[4着]49.4 | |
| 13 | 53.7(05) 21.0倍(06) | 1前20/11/04 大井ダ1000m[1着]51.8 2前20/10/09 大井ダ1200m[4着]50.6 3前20/09/25 大井ダ1200m[4着]51.7 4前20/09/11 大井ダ1200m[3着]50.2 5前20/04/06 大井ダ1200m[1着]56.2 | |
| 14 | 45.7(16) 178.6倍(15) | 1前20/04/08 大井ダ1400m[4着]49.7 2前19/12/30 大井ダ1400m[3着]50.5 3前19/12/03 大井ダ1000m[7着]46.9 4前19/10/16 大井ダ1400m[4着]51.4 5前19/10/01 大井ダ1200m[8着]49.2 | |
| 15 | 54.9(03) 7.6倍(04) | 1前20/10/29 船橋ダ1200m[4着]52.6 2前20/10/01 船橋ダ1200m[1着]54.5 3前20/09/08 大井ダ1200m[4着]56.0 4前20/07/30 大井ダ1200m[3着]53.1 5前20/07/22 船橋ダ1200m[1着]56.2 | |
| 16 | 51.9(09) 41.9倍(10) | 1前20/11/06 大井ダ1200m[3着]48.8 2前20/10/09 大井ダ1200m[3着]51.7 3前20/09/11 大井ダ1200m[2着]52.9 4前20/08/21 大井ダ1200m[7着]47.2 5前19/07/30 大井ダ1200m[1着]51.7 |
色:右に行くほど基準より高い点数 低 高( )はこのレースの中での順位です。オッズの順位は人気の順です。近走SPは、1〜5走前の日付・競馬場・コース・着順と、そのときの玄人SPです。
各馬の玄人SPの推移直近10走・左が古い
1サノマル
前走 43.3 最高 54.2
2ブルーウィザード
前走 53.9 最高 55.1
3ヌーディーカラー
前走 53.0 最高 66.1
4シガーヲスウオトコ
前走 56.2 最高 56.4
5プリサイスキング
前走 46.6 最高 53.4
6マムティキング
前走 50.2 最高 55.0
7ヴァルラーム
前走 52.9 最高 54.3
8コスモアリオーゾ
前走 47.8 最高 52.8
9トップスター
前走 57.5 最高 57.5
10セイジミニスター
前走 56.1 最高 58.6
11ドウカンヤマ
前走 53.4 最高 57.2
12ハヤブサマカオー
前走 53.5 最高 53.5
13ラブミージュニア
前走 51.8 最高 56.2
14ロードシャリオ
前走 49.7 最高 52.5
15ライクアロケット
前走 52.6 最高 56.2
16サンニコーラ
前走 48.8 最高 52.9
縦の目盛りは全馬共通です。●は今回と同じトラック、赤い縁は1着です。
予想登録は締め切りました予想登録の一覧・ランキング

