7R
B2
15:50ダ1400m10頭
良
サラ系一般
特別登録出走馬確定枠順確定結果確定
| My印 | 馬番 | 馬名 | 予想SP オッズ | 条件別最高 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 逃げ◀ テン66.2 | 48.7(02) 1.7倍(01) | トラック51.6(04) 距離51.6(02) 競馬場51.6(03) 騎手51.6(02) | |
| 2 | 差し◀ | 44.1(04) 21.8倍(04) | トラック46.9(09) 距離46.5(08) 競馬場46.9(07) 騎手45.9(05) | |
| 3 | 先行◀ | 43.3(05) 30.3倍(06) | トラック47.7(08) 距離46.8(07) 競馬場47.7(05) 騎手46.8(03) | |
| 4 | 牡7木村暁56.0 追込◀ テン52.0 | 43.1(06) 36.5倍(08) | トラック54.7(02) 距離52.4(01) 競馬場54.7(01) 騎手- | |
| 5 | 追込◀ | 39.8(09) 24.7倍(05) | トラック48.8(07) 距離44.4(09) 競馬場44.5(08) 騎手- | |
| 6 | 差し◀ テン66.4 | 40.1(07) 123.6倍(09) | トラック45.0(10) 距離42.0(10) 競馬場44.1(09) 騎手44.1(06) | |
| 7 | 牝6陶文峰54.0 先行◀ | 45.5(03) 15.8倍(03) | トラック52.3(03) 距離51.4(03) 競馬場52.3(02) 騎手- | |
| 8 | 自在◀ | 50.0(01) 2.3倍(02) | トラック55.8(01) 距離49.7(04) 競馬場50.9(04) 騎手55.8(01) | |
| 9 | 牡5岩本怜56.0 逃げ◀ | 40.1(07) 34.4倍(07) | トラック49.7(05) 距離49.7(04) 競馬場47.1(06) 騎手46.6(04) | |
| 10 | 牡4菅原辰徳56.0 自在◀ | 36.0(10) 278.1倍(10) | トラック49.2(06) 距離49.2(06) 競馬場43.5(10) 騎手- |
色:右に行くほど基準より高い点数 低 高( )はこのレースの中での順位です。オッズの順位は人気の順です。条件別最高は、過去のレースのうち今回と同じトラック・距離・競馬場、今回と同じ騎手で走ったときの玄人SPの最高値です。テン指数の 斜体 は推定値 玄人SPの成績を見る
予想登録は締め切りました予想登録の一覧・ランキング

