6R
C1一二三
17:30ダ1400m12頭
良
サラ系一般
特別登録出走馬確定枠順確定結果確定
| My印 | 馬番 | 馬名 | 予想SP オッズ | 条件別最高 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 逃げ◀ テン59.4 | 45.4(04) 3.4倍(02) | トラック50.9(04) 距離43.4(10) 競馬場43.4(08) 騎手47.0(04) | |
| 2 | 牡5中島良美52.0 先行◀ テン56.8 | 38.3(10) 143.9倍(10) | トラック54.8(02) 距離54.8(01) 競馬場43.3(09) 騎手- | |
| 3 | 牡3今野忠成56.0 追込◀ テン44.6 | 43.8(05) 15.5倍(05) | トラック47.6(11) 距離39.6(12) 競馬場47.6(07) 騎手- | |
| 4 | 先行◀ テン56.1 | 50.3(01) 1.9倍(01) | トラック48.3(09) 距離48.3(07) 競馬場48.3(03) 騎手48.3(02) | |
| 5 | 自在◀ テン51.9 | 42.7(07) 86.3倍(07) | トラック47.7(10) 距離47.3(09) 競馬場47.7(06) 騎手- | |
| 6 | 追込◀ テン44.4 | 38.2(11) 89.9倍(08) | トラック49.5(07) 距離51.8(04) 競馬場39.8(11) 騎手39.8(05) | |
| 7 | 牡4本田紀忠56.0 追込◀ テン27.6 | 31.9(12) 334.9倍(11) | トラック47.2(12) 距離40.8(11) 競馬場36.3(12) 騎手- | |
| 8 | 牡4山崎誠士56.0 差し◀ テン62.1 | 47.5(03) 8.5倍(04) | トラック49.2(08) 距離48.0(08) 競馬場48.0(04) 騎手- | |
| 9 | 牡5岡村裕基56.0 追込◀ テン46.1 | 39.0(09) 117.3倍(09) | トラック50.6(06) 距離50.6(05) 競馬場50.6(01) 騎手- | |
| 10 | 先行◀ テン61.8 | 43.8(05) 21.9倍(06) | トラック54.1(03) 距離54.1(02) 競馬場47.8(05) 騎手47.8(03) | |
| 11 | 牡6笹川翼56.0 差し◀ テン48.2 | 40.3(08) | トラック59.6(01) 距離54.0(03) 競馬場41.4(10) 騎手- | |
| 12 | 牡5矢野貴之56.0 差し◀ テン54.9 | 47.7(02) 5.5倍(03) | トラック50.8(05) 距離49.1(06) 競馬場49.1(02) 騎手49.1(01) |
色:右に行くほど基準より高い点数 低 高( )はこのレースの中での順位です。オッズの順位は人気の順です。条件別最高は、過去のレースのうち今回と同じトラック・距離・競馬場、今回と同じ騎手で走ったときの玄人SPの最高値です。テン指数の 斜体 は推定値 玄人SPの成績を見る
予想登録は締め切りました予想登録の一覧・ランキング

