4R
2歳特選
16:10ダ1200m12頭
良
サラ系2歳 別定
特別登録出走馬確定枠順確定結果確定
| 着 | 馬番 | 馬名・騎手・調教師・通過 | タイム 着差 | 上り 結果SP | 単勝 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 牡2 矢野貴之 56.0 鷹見浩 471(+7) 通過9-10 | 1:14.5 | 38.0 41.9 | 2.5倍 1人気 |
| 2 | 9 | 牡2 今野忠成 55.0 荒山勝徳 514(+2) 通過6-7 | 1:14.5 クビ | 38.2 41.8 | 7.5倍 4人気 |
| 3 | 1 | プレストレジーナSP2 牝2 笹川翼 54.0 佐野謙二 481(+3) 通過4-4 | 1:14.5 ハナ | 41.6 | 6.8倍 3人気 |
| 4 | 5 | バジルフレイバーSP3 牝2 瀬川将輝 54.0 月岡健二 458(+2) 通過10-9 | 1:14.5 クビ | 38.0 41.6 | 15.5倍 7人気 |
| 5 | 2 | 牝2 藤田凌 54.0 荒山勝徳 509(-1) 通過8-5 | 1:14.8 1 1/2 | 40.0 | 17.9倍 8人気 |
| 6 | 10 | 牡2 和田譲治 56.0 宗形竹見 452(+5) 通過7-8 | 1:14.9 3/4 | 39.7 | 51.9倍 9人気 |
| 7 | 6 | 牝2 本田正重 54.0 立花伸 429(-1) 通過12-11 | 1:15.1 1 1/4 | 38.2 38.4 | 11.1倍 6人気 |
| 8 | 12 | 牡2 加藤和博 55.0 山越光 505(-9) 通過3-3 | 1:15.1 アタマ | 38.5 | 106.7倍 11人気 |
| 9 | 8 | 牡2 田中洸多 52.0 荒井朋弘 435(+2) 通過11-12 | 1:15.2 クビ | 38.4 37.9 | 118.2倍 12人気 |
| 10 | 3 | トーセンヴァレリSP1 牝2 西啓太 54.0 橋本和馬 440(-5) 通過1-1 | 1:15.3 クビ | 37.3 | 7.6倍 5人気 |
| 11 | 11 | 牡2 森泰斗 55.0 荒山勝徳 438(+7) 通過2-2 | 1:15.4 1/2 | 36.9 | 5.4倍 2人気 |
| 12 | 7 | 牝2 張田昂 54.0 市村誠 440(+1) 通過5-6 | 1:16.1 3 1/2 | 33.0 | 75.7倍 10人気 |
払戻
| 単勝 | 4 | 250円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 枠単 | 4-7 | 1,740円 | 3人気 |
| 複勝 | 4 1 9 | 140円 160円 170円 | 1人気 2人気 4人気 |
| 枠連 | 4-7 | 1,000円 | 4人気 |
| 馬連 | 4-9 | 1,170円 | 4人気 |
| ワイド | 1-4 4-9 1-9 | 290円 390円 760円 | 1人気 3人気 9人気 |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 4→9 | 1,820円 | 3人気 |
| 3連複 | 1-4-9 | 1,780円 | 2人気 |
| 3連単 | 4→9→1 | 7,530円 | 4人気 |
次走成績
1頭次走で勝ち上がり
2頭次走で3着以内
4頭次走で5着以内
9頭その後に勝利(次走以降も含む)
12頭のうち 12頭が次走を走りました(次走の3着以内は 17%)
| 着 | 馬名・次走 | 次走 着順 |
|---|---|---|
| 1 | 2020/12/10(木) 大井 ひばり特別競走2歳選抜特別 ダ1200 12頭 | 7着 5人気 |
| 2 | 2020/11/19(木) 大井 2歳特選 ダ1200 10頭 | 5着 5人気 |
| 3 | 2020/11/19(木) 大井 2歳特選 ダ1200 10頭 | 3着 3人気 |
| 4 | 2020/11/19(木) 大井 雷鳥特別競走2歳選抜特別 ダ1700 10頭 | 4着 6人気 |
| 5 | 2020/11/19(木) 大井 2歳特選 ダ1200 10頭 | 8着 8人気 |
| 6 | 2020/11/19(木) 大井 2歳特選 ダ1200 10頭 | 7着 9人気 |
| 7 | 2020/11/20(金) 大井 2歳290万円以下 ダ1200 14頭 | 7着 8人気 |
| 8 | 2020/11/24(火) 浦和 新風(しんぷう)特別2歳一 ダ1500 12頭 | 11着 12人気 |
| 9 | 2020/11/20(金) 大井 2歳290万円以下 ダ1200 14頭 | 6着 11人気 |
| 10 | 2020/12/30(水) 大井 2歳265万円以下 ダ1200 14頭 | 10着 3人気 |
| 11 | 2021/6/9(水) 大井 3歳305万円以下 ダ1200 12頭 | 1着 3人気 |
| 12 | 2021/4/15(木) 大井 3歳287万円以下 ダ1200 16頭 | 15着 13人気 |

