6R
C2三3歳以上
13:15ダ1400m10頭
良
サラ系3歳以上 定量
特別登録出走馬確定枠順確定結果確定
| My印 | 馬番 | 馬名 | SP | 騎手 | 調子 | 血統 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ポイントオブエイム | C51.2 | C52.1 | E32.6 | D42.7 | |
| 2 | メイショウレオネス | E39.5 | D40.3 | E35.5 | A63.4 | |
| 3 | カズマッケンリー | B55.4 | D41.3 | C46.6 | C54.8 | |
| 4 | ブルーイメル | B59.1 | C52.5 | A60.9 | C47.9 | |
| 5 | デンコウグランデ | C51.4 | E34.9 | C53.1 | C53.8 | |
| 6 | メイショウコダチ | E25.4 | B57.1 | C53.0 | B56.6 | |
| 7 | キョウトブッサ | C50.9 | A64.5 | D43.4 | B57.4 | |
| 8 | ヴァイスリヒト | C53.7 | S66.7 | C53.0 | E25.8 | |
| 9 | テンジュイン | A62.4 | D43.3 | S65.7 | C53.2 | |
| 10 | メイショウユウバエ | C50.9 | C47.5 | B56.1 | D44.5 |
予想玄人SP・騎手指数・調子指数・血統指数を、このレースの出走馬の中の偏差値(平均50)にして、ランクに分けています。下の小さい数字が偏差値です。S65以上 A60〜 B55〜 C45〜 D40〜 E40未満取消・除外の馬は計算に入れていません。見出しを押すと偏差値の高い順に並びます。
予想登録は締め切りました予想登録の一覧・ランキング

