12R
サファイア賞競走B2三選抜特別
20:50ダ1600m16頭
重
サラ系一般 別定
特別登録出走馬確定枠順確定結果確定
| My印 | 馬番 | 馬名 | SP | 騎手 | 調子 | 血統 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エスケイエンジェル | A62.1 | A64.5 | B58.6 | C52.1 | |
| 2 | ラレゾン | E34.6 | C46.7 | C45.7 | E33.6 | |
| 3 | リープリングスター | C47.8 | A61.8 | D42.4 | A62.5 | |
| 4 | スターリット | C52.2 | D44.4 | C53.3 | A63.4 | |
| 5 | ペタルーダ | B59.3 | S67.8 | S72.0 | C49.6 | |
| 6 | サマルカンドブルー | B58.0 | C50.9 | C53.6 | C48.8 | |
| 7 | ネスター | B55.5 | E30.7 | E38.6 | C54.6 | |
| 8 | オウケンスターダム | C50.3 | S65.3 | D41.4 | D45.0 | |
| 9 | ツーエムアリエス | C51.9 | D44.3 | B56.0 | B58.0 | |
| 10 | サノノカガヤキ | C45.6 | D42.2 | D44.7 | B57.8 | |
| 11 | ユアマイラブ | E23.9 | E39.1 | E29.7 | B55.8 | |
| 12 | ベディヴィア | C52.5 | C45.3 | C51.6 | E27.9 | |
| 13 | タイセイシャトル | B55.5 | D43.9 | B55.1 | C49.8 | |
| 14 | ナムラアッパレ | A60.4 | C48.8 | C54.0 | E33.8 | |
| 15 | マイネルリノセロス | C53.3 | C53.4 | A62.0 | B55.2 | |
| 16 | セリス | E37.1 | C51.0 | D41.4 | C52.1 |
予想玄人SP・騎手指数・調子指数・血統指数を、このレースの出走馬の中の偏差値(平均50)にして、ランクに分けています。下の小さい数字が偏差値です。S65以上 A60〜 B55〜 C45〜 D40〜 E40未満取消・除外の馬は計算に入れていません。見出しを押すと偏差値の高い順に並びます。
予想登録は締め切りました予想登録の一覧・ランキング

