7R
C2一二三
17:48ダ1400m14頭
良
サラ系一般 別定
特別登録出走馬確定枠順確定結果確定
先着の回数左の馬が相手に先着した回数-された回数
| 馬番 | 馬名 | 対戦した相手 |
|---|---|---|
| 1 | エンドオブザロード | 41-061-071-180-291-0102-1121-0131-0142-0 |
| 2 | ギオンミスゴールド | 42-061-070-1110-2140-1 |
| 4 | チムニースイーパー | 10-120-270-2130-1140-2 |
| 5 | チェインドレディー | 61-071-0133-3140-3 |
| 6 | アオアラシ | 10-120-150-170-280-191-0110-1121-0140-1 |
| 7 | フェネクス | 11-121-042-050-162-081-191-1101-0121-0143-2 |
| 8 | ヒルノコルドバ | 12-061-071-191-0102-0121-0142-0 |
| 9 | タニオブスカイ | 10-160-171-180-1122-2140-1 |
| 10 | ジーンジニー | 11-270-180-2132-3141-0 |
| 11 | レオフレイバー | 22-061-0 |
| 12 | タカイチキング | 10-160-170-180-192-2140-1 |
| 13 | ノーブルフューチャ | 10-141-053-3103-2140-1 |
| 14 | ハルサエウィズ | 10-221-042-053-061-072-380-291-0100-1121-0131-0 |
同じレースに出た成績新しい順
| レース | 出走した馬の着順 |
|---|---|
2020/8/1 大井 ダ1200 | 25着410着 |
2020/8/1 大井 ダ1400 | 82着14着75着147着69着910着1211着 |
2020/8/1 大井 ダ1600 | 57着1311着 |
2020/7/9 大井 ダ1200 | 76着211着613着 |
2020/7/9 大井 ダ1600 | 146着1310着511着 |
2020/7/8 大井 ダ1200 | 14着414着 |
2020/7/8 大井 ダ1600 | 83着1011着 |
2020/7/7 大井 ダ1400 | 91着122着 |
2020/6/25 大井 ダ1400 | 124着97着 |
2020/6/22 大井 ダ1400 | 75着86着111着1012着1414着 |
2020/6/22 大井 ダ1600 | 134着412着 |
2020/6/5 大井 ダ1200 | 125着98着 |
2020/6/3 大井 ダ1200 | 74着1410着411着 |
2020/6/2 大井 ダ1600 | 135着108着 |
2020/5/20 大井 ダ1400 | 149着711着412着 |
2020/5/19 大井 ダ1600 | 1010着1311着 |
2020/4/28 大井 ダ1400 | 14着106着137着 |
2020/4/8 大井 ダ1200 | 1412着715着 |
2020/4/8 大井 ダ1600 | 57着610着 |
2020/4/7 大井 ダ1600 | 137着1012着 |
2020/3/17 大井 ダ1600 | 134着1013着 |
2020/3/15 大井 ダ1600 | 510着714着 |
2020/2/27 大井 ダ1400 | 114着610着 |
2020/2/25 大井 ダ1200 | 1013着114着 |
2020/2/25 大井 ダ1600 | 52着135着 |
2020/2/5 大井 ダ1200 | 147着28着 |
2020/2/4 大井 ダ1600 | 138着512着 |
2020/1/22 大井 ダ1200 | 25着412着 |
2020/1/21 大井 ダ1600 | 58着1313着 |
2019/12/25 大井 ダ1600 | 135着58着 |
2019/11/11 大井 ダ1600 | 1410着512着 |
2019/10/16 大井 ダ1200 | 112着28着 |
2019/9/30 大井 ダ1600 | 143着58着 |
2019/8/14 大井 ダ1600 | 910着712着 |
2019/3/20 大井 ダ1200 | 116着210着 |
予想登録は締め切りました予想登録の一覧・ランキング

