5R
魚梁瀬杉特別3歳3歳
17:10ダ1300m11頭
不
サラ系3歳 定量
特別登録出走馬確定枠順確定結果確定
先着の回数左の馬が相手に先着した回数-された回数
| 馬番 | 馬名 | 対戦した相手 |
|---|---|---|
| 1 | コスモサンゴ | 21-330-440-250-261-071-082-193-2100-3 |
| 2 | リワードアヴァロン | 13-133-252-362-073-091-1105-1111-0 |
| 3 | フルゴリラ | 14-022-351-261-074-092-0103-2 |
| 4 | ペイシャワイルド | 12-093-0 |
| 5 | レインズパワー | 12-023-232-161-072-091-0104-0111-0 |
| 6 | スターウェスティア | 10-120-230-150-170-190-1100-3110-1 |
| 7 | ゴールドホマレ | 10-120-330-450-261-090-1101-2 |
| 8 | ゼットハクセン | 11-291-0 |
| 9 | ビービージャッカル | 12-321-130-240-350-161-071-080-1100-2 |
| 10 | フリタイム | 13-021-532-350-463-072-192-0111-0 |
| 11 | ガンバルン | 20-150-161-0100-1 |
同じレースに出た成績新しい順
| レース | 出走した馬の着順 |
|---|---|
2020/7/18 高知 ダ800 | 16着88着911着 |
2020/7/12 高知 ダ1300 | 31着76着 |
2020/7/4 高知 ダ1300 | 18着811着 |
2020/6/20 高知 ダ1400 | 86着17着 |
2020/6/14 高知 ダ1900 | 21着52着105着39着712着 |
2020/5/31 高知 ダ1300 | 18 |
2020/5/23 高知 ダ1800 | 33着104着95着17着28着79着611着 |
2020/5/3 高知 ダ1400 | 51着32着23着106着110着911着 |
2020/4/11 高知 ダ1600 | 21着103着36着18着 |
2020/3/31 高知 ダ1400 | 41着14着 |
2020/3/22 高知 ダ1300 | 21着32着53着75着1010着 |
2020/3/15 高知 ダ1300 | 41着15着 |
2020/3/8 高知 ダ1400 | 43着96着 |
2020/2/23 高知 ダ1600 | 51着22着18着 |
2020/2/23 高知 ダ1400 | 43着96着 |
2020/2/16 高知 ダ1300 | 31着15着 |
2020/2/9 高知 ダ1400 | 41着96着 |
2020/1/22 高知 ダ1300 | 12着93着 |
2020/1/15 高知 ダ1300 | 92着13着 |
2019/12/28 高知 ダ1400 | 51着22着104着119着610着 |
2019/10/10 門別 ダ1700 | 105着69着 |
予想登録は締め切りました予想登録の一覧・ランキング

