3R
3歳B二走2
12:35ダ1400m12頭
稍
サラ系3歳 定量
特別登録出走馬確定枠順確定結果確定
先着の回数左の馬が相手に先着した回数-された回数
同じレースに出た成績新しい順
| レース | 出走した馬の着順 |
|---|---|
2020/7/12 金沢 ダ1400 | 84着108着 |
2020/7/12 金沢 ダ1400 | 15着127着 |
2020/7/12 金沢 ダ1400 | 93着54着65着 |
2020/7/12 金沢 ダ1400 | 43着74着29着 |
2020/6/28 金沢 ダ1500 | 84着37着108着 |
2020/6/28 金沢 ダ1500 | 114着128着 |
2020/6/21 金沢 ダ1400 | 85着118着19着1010着211着 |
2020/6/14 金沢 ダ1500 | 115着17着 |
2020/5/31 金沢 ダ1500 | 16着12 |
2020/5/31 金沢 ダ1400 | 29着1110着 |
2020/5/26 金沢 ダ1400 | 103着28着 |
2020/5/19 金沢 ダ1400 | 125着26着17着 |
2020/5/5 金沢 ダ1500 | 36着8 |
2020/5/5 金沢 ダ1400 | 103着16着 |
2020/5/5 金沢 ダ1400 | 26着128着 |
2020/4/19 金沢 ダ1400 | 32着83着 |
2020/4/5 金沢 ダ1500 | 86着38着 |
2020/4/5 金沢 ダ1400 | 28着129着 |
予想登録は締め切りました予想登録の一覧・ランキング

