4R
3歳B4
13:15ダ1500m10頭
不
サラ系3歳 定量
特別登録出走馬確定枠順確定結果確定
先着の回数左の馬が相手に先着した回数-された回数
同じレースに出た成績新しい順
| レース | 出走した馬の着順 |
|---|---|
2020/2/1 東京 ダ1400 | 411着316着 |
2020/7/5 金沢 ダ1400 | 53着39着211着 |
2020/6/28 金沢 ダ1400 | 73着64着25着87着39着 |
2020/6/28 金沢 ダ1500 | 103着94着 |
2020/6/28 金沢 ダ1400 | 12着55着 |
2020/6/14 金沢 ダ1500 | 26着38着 |
2020/6/14 金沢 ダ1500 | 63着95着 |
2020/6/14 金沢 ダ1400 | 73着105着 |
2020/6/7 金沢 ダ1400 | 66着38着210着 |
2020/5/31 金沢 ダ1500 | 35着69着 |
2020/5/31 金沢 ダ1400 | 27着88着 |
2020/5/5 金沢 ダ1500 | 86着27着 |
2019/11/10 金沢 ダ1400 | 82着28着 |
2019/10/14 金沢 ダ1400 | 85着26着 |
2019/9/29 金沢 ダ1400 | 85着27着 |
予想登録は締め切りました予想登録の一覧・ランキング

