9R
B1三B2五
18:55ダ1400m12頭
重
サラ系一般 別定
特別登録出走馬確定枠順確定結果確定
| My印 | 馬番 | 馬名 | 予想SP オッズ | 条件別最高 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 牡8町田直希55.0 差し◀ テン48.9 | 44.4(07) 43.2倍(07) | トラック50.9(11) 距離44.8(09) 競馬場47.7(07) 騎手48.7(03) | |
| 2 | 牡5福原杏54.0 先行◀ テン53.7 | 45.0(06) 41.6倍(06) | トラック57.8(02) 距離47.4(07) 競馬場47.4(08) 騎手51.7(02) | |
| 3 | 牡6森泰斗55.0 先行◀ テン56.5 | 52.9(01) 3.8倍(02) | トラック57.6(03) 距離57.6(01) 競馬場52.5(05) 騎手- | |
| 4 | 牡5笹川翼55.0 捲り◀ テン45.1 | 52.3(02) 6.2倍(04) | トラック53.6(07) 距離53.6(03) 競馬場53.6(03) 騎手53.6(01) | |
| 5 | 牡7瀬川将輝55.0 差し◀ テン41.3 | 37.6(11) 276.3倍(11) | トラック51.9(10) 距離44.0(10) 競馬場45.1(10) 騎手45.1(06) | |
| 6 | 牡6和田譲治55.0 差し◀ テン49.7 | 43.3(08) 81.8倍(09) | トラック61.0(01) 距離46.9(08) 競馬場46.9(09) 騎手46.9(04) | |
| 7 | 牡5本橋孝太55.0 追込◀ テン38.9 | 49.2(05) 24.1倍(05) | トラック52.4(09) 距離- 競馬場52.4(06) 騎手- | |
| 8 | 牡5吉井章54.0 差し◀ テン48.1 | 38.6(10) 97.4倍(10) | トラック53.9(06) 距離50.3(05) 競馬場40.9(11) 騎手- | |
| 9 | 牡5楢崎功祐55.0 先行◀ テン53.1 | 51.2(04) 5.8倍(03) | トラック52.9(08) 距離52.9(04) 競馬場52.9(04) 騎手- | |
| 10 | 牡6真島大輔55.0 逃げ◀ テン56.4 | 51.4(03) 1.9倍(01) | トラック55.3(04) 距離55.3(02) 競馬場55.3(01) 騎手- | |
| 11 | 牡9中村尚平55.0 追込◀ テン9.1 | 30.7(12) 285.4倍(12) | トラック47.6(12) 距離38.2(11) 競馬場38.2(12) 騎手35.0(07) | |
| 12 | 牡8西啓太57.0 追込◀ テン40.5 | 43.3(08) 71.6倍(08) | トラック54.9(05) 距離50.2(06) 競馬場54.9(02) 騎手46.5(05) |
色:右に行くほど基準より高い点数 低 高( )はこのレースの中での順位です。オッズの順位は人気の順です。条件別最高は、過去のレースのうち今回と同じトラック・距離・競馬場、今回と同じ騎手で走ったときの玄人SPの最高値です。テン指数の 斜体 は推定値 玄人SPの成績を見る
予想登録は締め切りました予想登録の一覧・ランキング

