1R
3歳295万円以下
14:40ダ1600m13頭
重
サラ系3歳 別定
特別登録出走馬確定枠順確定結果確定
| My印 | 馬番 | 馬名 | 予想SP オッズ | 条件別最高 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 牡3吉井章55.0 追込◀ テン31.4 | 33.0(12) 79.7倍(10) | トラック36.7(12) 距離36.7(10) 競馬場36.7(12) 騎手36.5(06) | |
| 2 | 捲り◀ テン54.3 | 41.8(03) | トラック49.6(01) 距離40.5(05) 競馬場40.5(06) 騎手40.5(04) | |
| 3 | 先行◀ テン54.2 | 37.4(07) 39.6倍(09) | トラック42.4(07) 距離41.0(04) 競馬場41.0(05) 騎手41.0(02) | |
| 4 | 差し◀ テン56.7 | 31.8(13) 83.3倍(11) | トラック36.0(13) 距離36.0(11) 競馬場36.0(13) 騎手36.0(07) | |
| 5 | 牝3酒井忍54.0 逃げ◀ テン76.8 | 36.9(09) 10.0倍(04) | トラック40.0(09) 距離33.5(12) 競馬場40.0(08) 騎手- | |
| 6 | 牡3楢崎功祐56.0 追込◀ テン44.8 | 35.0(11) 108.3倍(12) | トラック39.1(10) 距離39.1(06) 競馬場39.1(09) 騎手- | |
| 7 | 差し◀ テン51.6 | 39.2(05) 13.4倍(06) | トラック45.2(03) 距離37.0(09) 競馬場37.0(11) 騎手36.0(07) | |
| 8 | 牡3的場文男56.0 追込◀ テン42.4 | 40.1(04) 5.1倍(03) | トラック40.2(08) 距離38.6(07) 競馬場40.2(07) 騎手- | |
| 9 | 牝3有年淳54.0 先行◀ テン54.2 | 43.7(01) 3.5倍(02) | トラック44.7(04) 距離44.7(01) 競馬場44.7(01) 騎手- | |
| 10 | 先行◀ テン56.9 | 42.7(02) 2.7倍(01) | トラック42.8(06) 距離42.8(02) 競馬場42.8(03) 騎手40.6(03) | |
| 11 | 牡3安藤洋一56.0 追込◀ テン52.3 | 39.0(06) 10.3倍(05) | トラック45.5(02) 距離41.5(03) 競馬場41.2(04) 騎手41.2(01) | |
| 12 | 自在◀ テン46.9 | 35.4(10) 18.4倍(07) | トラック39.1(10) 距離20.8(13) 競馬場39.1(09) 騎手- | |
| 13 | 差し◀ テン42.8 | 37.0(08) 39.3倍(08) | トラック43.4(05) 距離38.2(08) 競馬場43.4(02) 騎手37.1(05) |
色:右に行くほど基準より高い点数 低 高( )はこのレースの中での順位です。オッズの順位は人気の順です。条件別最高は、過去のレースのうち今回と同じトラック・距離・競馬場、今回と同じ騎手で走ったときの玄人SPの最高値です。テン指数の 斜体 は推定値 玄人SPの成績を見る
予想登録は締め切りました予想登録の一覧・ランキング

