2R
3歳220万円以下
15:10ダ1200m13頭
不
サラ系3歳 別定
特別登録出走馬確定枠順確定結果確定
| 馬番 | 馬名 | 持ちタイム(ダ1200m)・最速上り |
|---|---|---|
| 1 | ハクサンボタン | 距離1:15.4 2020/6/2 大井 良 3着 同場1:15.4 2020/6/2 大井 良 3着 上り39.3 2020/5/18 大井 重 3着 |
| 2 | ロートヴァイス | 距離1:17.0 2020/6/3 大井 良 11着 同場1:17.0 2020/6/3 大井 良 11着 上り37.3 2019/9/26 門別 重 9着 |
| 3 | ジュンビクトリー | 距離1:15.7 2020/6/24 大井 不 4着 同場1:15.7 2020/6/24 大井 不 4着 上り38.9 2020/1/23 大井 重 10着 |
| 4 | カシマバルビ | 距離1:19.0 2019/8/11 大井 良 6着 同場1:19.0 2019/8/11 大井 良 6着 上り39.8 2019/9/17 大井 不 1着 |
| 5 | レイヴィーナス | 距離1:14.3 2019/11/16 盛岡 稍 3着 同場1:15.6 2020/6/3 大井 良 5着 上り38.4 2019/10/5 盛岡 稍 1着 |
| 6 | ピースリアン | 距離1:15.7 2020/6/3 大井 良 7着 同場1:15.7 2020/6/3 大井 良 7着 上り38.6 2020/6/24 大井 不 5着 |
| 7 | ムースチャレンジ | 距離1:16.1 2020/4/30 大井 稍 5着 同場1:16.1 2020/4/30 大井 稍 5着 上り38.0 2019/6/28 大井 稍 3着 |
| 8 | レイワガール | 距離1:17.0 2020/6/3 大井 良 12着 同場1:17.0 2020/6/3 大井 良 12着 上り41.0 2019/8/5 川崎 良 1着 |
| 9 | ファルテミス | 距離1:17.2 2020/2/25 大井 良 12着 同場1:17.2 2020/2/25 大井 良 12着 上り― |
| 10 | カズノマンゲツ | 距離1:15.7 2020/4/6 大井 良 1着 同場1:15.7 2020/4/6 大井 良 1着 上り38.0 2020/4/6 大井 良 1着 |
| 11 | スーシーホー | 距離1:13.7 2019/10/6 新潟 不 3着 同場1:15.9 2020/3/17 大井 重 5着 上り37.9 2019/10/6 新潟 不 3着 |
| 12 | フォガラ | 距離1:15.7 2020/6/3 大井 良 9着 同場1:15.7 2020/6/3 大井 良 9着 上り38.8 2020/6/3 大井 良 9着 |
| 13 | ターザンボーイ | 距離1:15.5 2020/6/24 大井 不 3着 同場1:15.5 2020/6/24 大井 不 3着 上り― |
「距離」は同じ芝・ダートと距離、「同場」はそのうち大井で走ったときの一番速いタイム、「上り」はダートでの最速の上り3Fです。各行の一番速いタイムを色付けしています。
予想登録は締め切りました予想登録の一覧・ランキング

