9R
ボンネビルレコード賞競走B3一二選抜特別
18:40ダ1600m12頭
不
サラ系一般 別定
特別登録出走馬確定枠順確定結果確定
| My印 | 馬番 | 馬名 | 予想SP オッズ | 条件別最高 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | セ4的場文男56.0 差し◀ テン59.0 | 41.1(07) 14.7倍(06) | トラック60.2(01) 距離48.9(03) 競馬場37.9(12) 騎手- | |
| 2 | 牡6藤田凌56.0 差し◀ テン55.3 | 49.1(02) 6.1倍(03) | トラック53.2(04) 距離49.1(01) 競馬場53.2(01) 騎手- | |
| 3 | 牡5北島希望52.0 追込◀ テン33.7 | 36.5(12) 67.4倍(10) | トラック47.7(09) 距離47.7(07) 競馬場47.7(08) 騎手- | |
| 4 | 牝3大木天翔49.0 自在◀ テン54.9 | 38.6(09) 62.4倍(09) | トラック45.5(11) 距離40.4(11) 競馬場45.5(10) 騎手- | |
| 5 | 追込◀ テン52.0 | 48.8(03) 7.3倍(04) | トラック49.8(06) 距離48.7(04) 競馬場49.8(04) 騎手49.8(02) | |
| 6 | 牡6真島大輔56.0 自在◀ テン62.5 | 47.6(04) 2.5倍(01) | トラック53.6(03) 距離48.5(05) 競馬場48.5(07) 騎手- | |
| 7 | 逃げ◀ テン67.8 | 39.8(08) 13.7倍(05) | トラック50.3(05) 距離48.1(06) 競馬場50.3(03) 騎手50.3(01) | |
| 8 | 牡5西啓太56.0 先行◀ テン53.5 | 36.6(11) 79.1倍(11) | トラック46.5(10) 距離46.5(09) 競馬場46.5(09) 騎手46.0(04) | |
| 9 | 牡4本田正重56.0 先行◀ テン53.9 | 44.7(05) 19.7倍(07) | トラック49.0(07) 距離49.0(02) 競馬場49.0(05) 騎手- | |
| 10 | セ5森泰斗56.0 自在◀ テン68.8 | 50.0(01) 3.3倍(02) | トラック55.6(02) 距離- 競馬場50.6(02) 騎手- | |
| 11 | 牡4櫻井光輔55.0 追込◀ テン38.9 | 37.6(10) 220.7倍(12) | トラック44.6(12) 距離44.6(10) 競馬場44.6(11) 騎手44.6(05) | |
| 12 | 差し◀ テン49.9 | 42.5(06) 61.3倍(08) | トラック48.9(08) 距離47.3(08) 競馬場48.9(06) 騎手47.3(03) |
色:右に行くほど基準より高い点数 低 高( )はこのレースの中での順位です。オッズの順位は人気の順です。条件別最高は、過去のレースのうち今回と同じトラック・距離・競馬場、今回と同じ騎手で走ったときの玄人SPの最高値です。テン指数の 斜体 は推定値 玄人SPの成績を見る
予想登録は締め切りました予想登録の一覧・ランキング

