7R
C1五六
17:32ダ1200m14頭
不
サラ系一般 別定
特別登録出走馬確定枠順確定結果確定
| 着 | 馬番 | 馬名・騎手・調教師・通過 | タイム 着差 | 上り 結果SP | 単勝 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 牝4 西啓太 54.0 宗形竹見 465(0) 通過1-1 | 1:14.1 | 46.5 | 33.9倍 7人気 |
| 2 | 5 | 牡7 和田譲治 56.0 佐々木洋一 447(+1) 通過7-7 | 1:14.4 1 3/4 | 45.1 | 23.7倍 6人気 |
| 3 | 10 | 牡4 安藤洋一 56.0 立花伸 465(0) 通過9-10 | 1:14.5 3/4 | 37.8 44.6 | 54.0倍 9人気 |
| 4 | 12 | 牝6 笹川翼 54.0 藤田輝信 431(-3) 通過8-8 | 1:14.6 クビ | 43.8 | 8.1倍 4人気 |
| 5 | 11 | ヴィグラスノートSP1 牡6 藤本現暉 56.0 鷹見浩 468(-4) 通過5-5 | 1:14.7 クビ | 43.5 | 4.1倍 2人気 |
| 6 | 14 | グッドヴィジョンSP3 牝4 矢野貴之 54.0 栗田裕光 525(0) 通過2-2 | 1:14.8 1/2 | 42.7 | 4.2倍 3人気 |
| 7 | 1 | セ6 岡村健司 56.0 秋吉和美 458(-3) 通過13-13 | 1:14.8 クビ | 37.7 42.9 | 128.8倍 13人気 |
| 8 | 4 | 牡4 森泰斗 56.0 中道啓二 516(+4) 通過6-6 | 1:15.0 1 1/4 | 41.8 | 15.1倍 5人気 |
| 9 | 3 | 牝4 篠谷葵 51.0 阪本一栄 449(0) 通過11-11 | 1:15.0 アタマ | 41.8 | 96.1倍 12人気 |
| 10 | 2 | セブンレジェンドSP2 牡6 御神本訓史 56.0 三坂盛雄 527(-1) 通過12-12 | 1:15.0 ハナ | 41.8 | 2.3倍 1人気 |
| 11 | 6 | 牝4 加藤和博 54.0 櫻木英喜 443(-2) 通過4-3 | 1:15.1 1/2 | 41.1 | 53.0倍 8人気 |
| 12 | 9 | 牡9 藤田凌 56.0 辻野豊 452(+1) 通過14-14 | 1:15.2 クビ | 37.9 40.8 | 289.1倍 14人気 |
| 13 | 8 | セ5 中村尚平 56.0 村上頼章 466(+1) 通過3-4 | 1:15.4 1 1/4 | 39.7 | 54.1倍 10人気 |
| 14 | 7 | 牡4 石崎駿 56.0 宮浦正行 484(+1) 通過10-9 | 1:15.6 1 | 38.6 | 68.2倍 11人気 |
払戻
| 単勝 | 13 | 3,390円 | 7人気 |
|---|---|---|---|
| 枠単 | 8-4 | 5,800円 | 18人気 |
| 複勝 | 5 10 13 | 460円 840円 900円 | 5人気 7人気 9人気 |
| 枠連 | 4-8 | 3,390円 | 11人気 |
| 馬連 | 5-13 | 21,400円 | 41人気 |
| ワイド | 5-13 5-10 10-13 | 4,740円 5,530円 10,720円 | 38人気 42人気 60人気 |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 13→5 | 68,660円 | 108人気 |
| 3連複 | 5-10-13 | 153,040円 | 208人気 |
| 3連単 | 13→5→10 | 1,008,930円 | 1157人気 |
次走成績
0頭次走で勝ち上がり
1頭次走で3着以内
3頭次走で5着以内
7頭その後に勝利(次走以降も含む)
14頭のうち 14頭が次走を走りました(次走の3着以内は 7%)
| 着 | 馬名・次走 | 次走 着順 |
|---|---|---|
| 1 | 2020/7/6(月) 大井 こと座特別競走C1C2選抜牝馬特別 ダ1400 12頭 | 3着 3人気 |
| 2 | 2020/7/8(水) 大井 楽天競馬でポイントマシマシ賞C1四五六 ダ1400 11頭 | 9着 4人気 |
| 3 | 2020/7/8(水) 大井 ダービースタリオンマスターズ賞C1四五六 ダ1200 14頭 | 6着 5人気 |
| 4 | 2020/7/8(水) 大井 楽天競馬でポイントマシマシ賞C1四五六 ダ1400 11頭 | 8着 6人気 |
| 5 | 2020/7/7(火) 大井 C1七八 ダ1200 14頭 | 7着 2人気 |
| 6 | 2020/7/6(月) 大井 こと座特別競走C1C2選抜牝馬特別 ダ1400 12頭 | |
| 7 | 2020/7/7(火) 大井 C1七八 ダ1200 14頭 | 11着 7人気 |
| 8 | 2020/7/7(火) 大井 C1七八 ダ1200 14頭 | 4着 5人気 |
| 9 | 2020/7/7(火) 大井 C1七八 ダ1200 14頭 | 5着 10人気 |
| 10 | 2020/7/7(火) 大井 C1七八 ダ1600 13頭 | 8着 4人気 |
| 11 | 2020/7/8(水) 大井 ダービースタリオンマスターズ賞C1四五六 ダ1200 14頭 | 10着 11人気 |
| 12 | 2020/7/10(金) 大井 C1一二三 ダ1400 14頭 | 13着 13人気 |
| 13 | 2020/7/7(火) 大井 C1七八 ダ1200 14頭 | 8着 9人気 |
| 14 | 2020/7/7(火) 大井 C1七八 ダ1200 14頭 | 13着 13人気 |

