10R
若竹賞競走3歳オープン特別
19:30ダ1800m13頭
良
サラ系3歳 別定
特別登録出走馬確定枠順確定結果確定
| My印 | 馬番 | 馬名・予想SP・オッズ | 近走SP |
|---|---|---|---|
| 1 | 38.2(10) 78.3倍(10) | 1前20/02/27 大井ダ1800m[14着]32.0 2前20/01/21 大井ダ1600m[5着]41.2 3前19/12/31 大井ダ1600m[9着]36.3 4前19/11/07 門別ダ1700m[1着]47.8 5前19/10/17 門別ダ1700m[5着]45.4 | |
| 2 | 42.4(08) 61.4倍(08) | 1前20/05/22 大井ダ1600m[4着]42.0 2前20/04/06 大井ダ1800m[6着]46.1 3前20/03/19 大井ダ1400m[8着]37.3 4前20/02/27 大井ダ1800m[8着]40.9 5前20/02/07 大井ダ1600m[8着]40.7 | |
| 3 | 40.6(09) 73.0倍(09) | 1前20/05/14 川崎ダ1500m[10着]36.8 2前20/04/14 川崎ダ1400m[2着]44.6 3前20/03/04 川崎ダ1600m[7着]41.6 4前20/02/27 大井ダ1800m[7着]41.6 5前20/02/18 浦和ダ1500m[4着]42.4 | |
| 4 | 34.1(13) 91.9倍(11) | 1前20/05/28 浦和ダ1400m[5着]38.7 2前20/04/19 中山ダ1200m[12着]31.7 3前20/04/04 中山芝1600m[12着]47.0 4前20/03/28 中山芝1600m[9着]45.7 5前19/12/22 阪神芝1600m[12着]47.7 | |
| 5 | 46.1(04) 15.7倍(05) | 1前20/05/02 大井ダ1400m[2着]41.1 2前20/04/06 大井ダ1800m[4着]46.9 3前20/03/19 大井ダ1400m[1着]44.3 4前20/02/28 大井ダ1400m[2着]42.2 5前20/01/24 大井ダ1400m[4着]48.0 | |
| 6 | 49.9(02) 6.2倍(02) | 1前20/05/18 大井ダ1600m[6着]49.3 2前20/05/02 大井ダ1600m[5着]43.9 3前20/04/10 大井ダ1600m[2着]46.1 4前20/03/19 大井ダ1600m[2着]44.1 5前20/02/28 大井ダ1600m[1着]44.9 | |
| 7 | 51.3(01) 1.4倍(01) | 1前20/04/30 大井ダ2000m[2着]45.5 2前20/04/06 大井ダ1800m[2着]49.3 3前19/11/15 大井ダ1600m[1着]42.9 4前19/10/18 大井ダ1400m[1着]44.7 | |
| 8 | 45.5(05) 10.0倍(04) | 1前20/05/21 大井ダ1800m[3着]42.8 2前20/04/30 大井ダ2000m[5着]41.5 3前20/03/15 中京ダ1800m[1着]49.0 4前20/02/15 東京ダ2100m[3着]46.3 5前20/01/05 中山ダ1800m[4着]41.6 | |
| 9 | 37.6(11) 234.8倍(13) | 1前20/05/22 大井ダ1600m[12着]35.9 2前20/05/02 大井ダ1600m[10着]36.8 3前20/04/10 大井ダ1600m[4着]40.3 4前20/03/19 大井ダ1600m[8着]37.6 5前20/02/28 大井ダ1600m[5着]39.2 | |
| 10 | 45.5(05) 9.8倍(03) | 1前20/04/30 大井ダ2000m[3着]42.2 2前19/12/19 川崎ダ1600m[7着]44.0 3前19/11/10 盛岡ダ1600m[4着]51.7 4前19/10/23 門別ダ1200m[1着]49.7 5前19/09/26 門別ダ1200m[2着]42.4 | |
| 11 | 46.9(03) 30.2倍(06) | 1前20/04/28 大井ダ1800m[7着]48.8 2前20/04/01 船橋ダ1700m[9着]36.8 3前19/11/19 川崎ダ1600m[8着]44.4 4前19/10/29 船橋ダ1500m[1着]49.4 5前19/09/25 船橋ダ1500m[2着]41.3 | |
| 12 | 35.9(12) 217.2倍(12) | 1前20/05/19 大井ダ1600m[5着]35.6 2前20/01/21 大井ダ1600m[3着]31.4 3前19/12/25 大井ダ1200m[4着]29.5 4前19/12/03 大井ダ1600m[5着]27.6 | |
| 13 | 45.2(07) 31.4倍(07) | 1前20/05/21 大井ダ1800m[5着]41.9 2前20/04/28 大井ダ1800m[8着]48.0 3前20/04/06 大井ダ1800m[8着]36.9 4前20/01/21 大井ダ1600m[6着]41.3 5前19/12/31 大井ダ1600m[3着]45.3 |
色:右に行くほど基準より高い点数 低 高( )はこのレースの中での順位です。オッズの順位は人気の順です。近走SPは、1〜5走前の日付・競馬場・コース・着順と、そのときの玄人SPです。
各馬の玄人SPの推移直近10走・左が古い
1ネーロルチェンテ
前走 32.0 最高 47.8
2ピンフドラサン
前走 42.0 最高 47.2
3トーセンシグナル
前走 36.8 最高 44.6
4フォギーショコラ
前走 38.7 最高 47.7
5サンエイウイング
前走 41.1 最高 48.0
6ゴールドボンバー
前走 49.3 最高 49.3
7ピュアオーシャン
前走 45.5 最高 49.3
8タイタンブレイン
前走 42.8 最高 49.0
9ゴールドシューズ
前走 35.9 最高 40.3
10カスタムオーダー
前走 42.2 最高 51.7
11アートムーブメント
前走 48.8 最高 49.4
12ベルクレアシオン
前走 35.6 最高 35.6
13サブノアカゾナエ
前走 41.9 最高 49.7
縦の目盛りは全馬共通です。●は今回と同じトラック、赤い縁は1着です。
予想登録は締め切りました予想登録の一覧・ランキング

