9R
水無月(みなづき)特別B2特別
15:50ダ1600m11頭
良
サラ系一般 定量
特別登録出走馬確定枠順確定結果確定
| My印 | 馬番 | 馬名 | 予想SP オッズ | 条件別最高 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 牝5浅野皓大51.0 追込◀ | 37.8(10) 174.3倍(11) | トラック51.1(04) 距離44.6(07) 競馬場51.1(03) 騎手- | |
| 2 | 牡5加藤利征56.0 差し◀ | 42.2(05) 43.3倍(07) | トラック51.8(03) 距離51.8(02) 競馬場51.8(02) 騎手46.7(04) | |
| 3 | 追込◀ | 42.2(05) 54.7倍(08) | トラック50.2(05) 距離47.8(03) 競馬場50.2(04) 騎手48.7(02) | |
| 4 | 先行◀ | 45.2(03) 3.9倍(02) | トラック46.8(08) 距離45.4(06) 競馬場46.8(07) 騎手46.8(03) | |
| 5 | 牡5柿原翔56.0 追込◀ | 41.9(07) 17.3倍(05) | トラック47.9(06) 距離43.5(08) 競馬場47.9(05) 騎手42.9(05) | |
| 6 | 先行◀ | 41.1(08) 18.7倍(06) | トラック44.9(09) 距離38.9(09) 競馬場44.9(09) 騎手31.1(06) | |
| 7 | 差し◀ | 40.6(09) 77.5倍(09) | トラック43.5(10) 距離36.9(11) 競馬場43.5(10) 騎手- | |
| 8 | 牝4横井将人54.0 逃げ◀ | 36.6(11) 90.8倍(10) | トラック40.1(11) 距離37.2(10) 競馬場39.5(11) 騎手- | |
| 9 | 牡4大畑雅章56.0 逃げ◀ | 46.1(02) 4.2倍(03) | トラック53.4(02) 距離46.4(04) 競馬場46.4(08) 騎手- | |
| 10 | 牡5岡部誠56.0 差し◀ | 47.3(01) 2.0倍(01) | トラック47.0(07) 距離46.0(05) 競馬場47.0(06) 騎手- | |
| 11 | 牡6丹羽克輝56.0 追込◀ | 44.9(04) 11.8倍(04) | トラック53.9(01) 距離53.9(01) 競馬場53.9(01) 騎手53.9(01) |
色:右に行くほど基準より高い点数 低 高( )はこのレースの中での順位です。オッズの順位は人気の順です。条件別最高は、過去のレースのうち今回と同じトラック・距離・競馬場、今回と同じ騎手で走ったときの玄人SPの最高値です。テン指数の 斜体 は推定値 玄人SPの成績を見る
予想登録は締め切りました予想登録の一覧・ランキング

