5R
C2二三四
16:45ダ1200m16頭
不
サラ系一般 別定
特別登録出走馬確定枠順確定結果確定
| 着 | 馬番 | 馬名・騎手・調教師・通過 | タイム 着差 | 上り 結果SP | 単勝 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | クグロフSP2 牡5 吉井章 55.0 松浦裕之 516(+3) 通過9-9 | 1:14.5 | 38.3 42.4 | 5.6倍 2人気 |
| 2 | 15 | セ5 笹川翼 56.0 荒山勝徳 506(0) 通過5-5 | 1:14.7 1 | 41.3 | 6.7倍 3人気 |
| 3 | 10 | 牡4 石崎駿 56.0 市村誠 488(+1) 通過4-4 | 1:15.0 1 3/4 | 39.7 | 18.7倍 5人気 |
| 4 | 2 | 牝4 西啓太 54.0 橋本和馬 440(-6) 通過1-1 | 1:15.0 ハナ | 39.5 | 43.8倍 7人気 |
| 4 | 9 | 牡5 早田功駿 56.0 渡邉和雄 499(+2) 通過7-6 | 1:15.0 同着 | 39.7 | 45.1倍 8人気 |
| 6 | 1 | グランツシチーSP3 牡4 本田正重 56.0 蛯名雄太 457(-4) 通過8-7 | 1:15.1 1/2 | 39.2 | 7.1倍 4人気 |
| 7 | 4 | 牝4 北島希望 50.0 渡部則夫 397(-3) 通過3-3 | 1:15.2 クビ | 38.6 | 63.1倍 10人気 |
| 8 | 11 | 牡5 和田譲治 56.0 大宮和也 512(+5) 通過14-14 | 1:15.4 1 | 38.1 37.5 | 129.2倍 13人気 |
| 9 | 3 | コスモアモルSP1 牡7 藤本現暉 56.0 的場直之 539(-1) 通過2-2 | 1:15.8 2 | 35.4 | 1.7倍 1人気 |
| 10 | 12 | 牝4 中村尚平 54.0 庄子昭彦 431(-6) 通過13-12 | 1:15.9 クビ | 34.6 | 268.0倍 14人気 |
| 11 | 16 | 牡4 本橋孝太 56.0 立花貢 474(-3) 通過15-15 | 1:15.9 クビ | 38.6 34.8 | 21.9倍 6人気 |
| 12 | 6 | 牡5 酒井忍 56.0 高岩孝敏 485(-6) 通過10-10 | 1:16.0 1/2 | 34.3 | 62.6倍 9人気 |
| 13 | 7 | 牝4 東原悠善 54.0 久保田信之 439(+5) 通過11-11 | 1:16.1 クビ | 33.5 | 322.6倍 16人気 |
| 14 | 8 | 牝4 今野忠成 54.0 上杉昌宏 466(0) 通過12-13 | 1:16.3 1 | 32.4 | 97.9倍 11人気 |
| 15 | 13 | 牝6 繁田健一 54.0 蛯名雄太 474(+3) 通過6-8 | 1:16.4 3/4 | 31.9 | 121.9倍 12人気 |
| 16 | 5 | 牡4 楢崎功祐 56.0 宮浦正行 477(+6) 通過16-16 | 1:17.1 3 1/2 | 28.3 | 302.6倍 15人気 |
払戻
| 単勝 | 14 | 560円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| 枠単 | 7-8 | 3,070円 | 10人気 |
| 複勝 | 14 15 10 | 180円 280円 350円 | 2人気 4人気 6人気 |
| 枠連 | 7-8 | 1,280円 | 6人気 |
| 馬連 | 14-15 | 2,790円 | 8人気 |
| ワイド | 10-14 14-15 10-15 | 970円 1,120円 2,210円 | 8人気 10人気 19人気 |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 14→15 | 6,710円 | 18人気 |
| 3連複 | 10-14-15 | 13,540円 | 42人気 |
| 3連単 | 14→15→10 | 59,190円 | 160人気 |
次走成績
1頭次走で勝ち上がり
3頭次走で3着以内
6頭次走で5着以内
11頭その後に勝利(次走以降も含む)
16頭のうち 16頭が次走を走りました(次走の3着以内は 19%)
| 着 | 馬名・次走 | 次走 着順 |
|---|---|---|
| 1 | 2020/6/3(水) 大井 C1七八 ダ1200 11頭 | 6着 2人気 |
| 2 | 2020/6/2(火) 大井 涼暮月賞C1九十 ダ1200 16頭 | 4着 1人気 |
| 3 | 2020/6/2(火) 大井 涼暮月賞C1九十 ダ1200 16頭 | 6着 4人気 |
| 4 | 2020/6/4(木) 大井 C2三四 ダ1200 15頭 | 1着 6人気 |
| 4 | 2020/6/2(火) 大井 涼暮月賞C1九十 ダ1200 16頭 | 7着 9人気 |
| 6 | 2020/7/28(火) 大井 C2八九 ダ1200 14頭 | 2着 1人気 |
| 7 | 2020/6/5(金) 大井 C2一二 ダ1200 11頭 | 2着 1人気 |
| 8 | 2020/6/5(金) 大井 C2一二 ダ1200 11頭 | 8着 6人気 |
| 9 | 2020/6/4(木) 大井 C2三四 ダ1200 15頭 | 5着 2人気 |
| 10 | 2020/6/5(金) 大井 C2一二 ダ1200 11頭 | 10着 9人気 |
| 11 | 2020/6/25(木) 大井 C2二三四 ダ1200 14頭 | 7着 5人気 |
| 12 | 2020/6/4(木) 大井 C2三四 ダ1200 15頭 | 6着 10人気 |
| 13 | 2020/6/5(金) 大井 C2一二 ダ1600 12頭 | 7着 11人気 |
| 14 | 2020/6/5(金) 大井 C2一二 ダ1200 11頭 | 4着 10人気 |
| 15 | 2020/6/25(木) 大井 C2二三四 ダ1200 14頭 | 11着 10人気 |
| 16 | 2020/6/5(金) 大井 C2一二 ダ1200 11頭 | 11着 11人気 |

