3R
3歳270万円以下
15:41ダ1200m14頭
不
サラ系3歳 別定
特別登録出走馬確定枠順確定結果確定
| My印 | 馬番 | 馬名・予想SP・オッズ | 近走SP |
|---|---|---|---|
| 1 | 38.9(04) 18.7倍(07) | 1前20/04/08 大井ダ1600m[11着]28.5 2前20/02/25 大井ダ1200m[6着]41.0 3前20/01/23 大井ダ1200m[6着]37.3 4前19/12/31 大井ダ1200m[8着]39.4 5前19/11/14 大井ダ1200m[3着]42.6 | |
| 2 | 34.5(08) | 1前20/04/30 大井ダ1200m[5着]32.0 2前20/04/07 大井ダ1200m[3着]36.1 3前20/03/16 大井ダ1200m[13着]35.8 4前20/02/25 大井ダ1200m[13着]33.5 5前20/02/04 大井ダ1200m[6着]37.7 | |
| 3 | 39.4(02) 4.1倍(03) | 1前20/05/01 大井ダ1200m[4着]36.7 2前20/04/07 大井ダ1200m[2着]37.5 3前19/11/14 大井ダ1200m[―]― 4前19/10/17 大井ダ1200m[4着]36.5 5前19/10/03 大井ダ1200m[5着]34.1 | |
| 4 | 34.9(07) 29.1倍(08) | 1前20/04/29 大井ダ1200m[3着]36.1 2前20/04/07 大井ダ1400m[10着]34.1 3前20/02/04 大井ダ1400m[5着]34.0 4前20/01/22 大井ダ1200m[6着]37.4 5前19/12/29 大井ダ1200m[6着]34.9 | |
| 5 | 36.1(06) 9.5倍(05) | 1前20/05/01 大井ダ1200m[5着]35.9 2前20/04/09 大井ダ1200m[5着]38.3 3前20/03/17 大井ダ1200m[9着]37.1 4前20/02/05 大井ダ1200m[6着]35.9 5前19/12/31 大井ダ1600m[14着]15.2 | |
| 6 | 30.2(11) 99.2倍(09) | 1前20/05/01 大井ダ1200m[11着]31.8 2前20/04/09 大井ダ1200m[16着]16.3 3前19/12/26 大井ダ1200m[1着]39.3 4前19/12/02 大井ダ1200m[12着]22.7 5前19/10/18 大井ダ1200m[10着]19.3 | |
| 7 | 31.6(09) 17.2倍(06) | 1前20/04/30 大井ダ1600m[8着]26.2 2前19/12/30 大井ダ1400m[3着]34.8 3前19/12/05 大井ダ1600m[7着]31.5 4前19/11/13 大井ダ1600m[2着]32.3 5前19/10/18 大井ダ1200m[4着]31.7 | |
| 8 | 31.6(09) 112.1倍(10) | 1前20/05/01 大井ダ1200m[12着]30.7 2前20/04/09 大井ダ1200m[15着]16.6 3前19/12/06 大井ダ1200m[8着]39.0 4前19/11/15 大井ダ1600m[12着]31.8 5前19/10/15 大井ダ1200m[5着]36.8 | |
| 9 | 27.4(14) 127.2倍(11) | 1前20/04/09 大井ダ1200m[14着]21.0 2前20/03/17 大井ダ1200m[12着]30.6 3前20/02/26 大井ダ1200m[6着]32.9 4前19/08/14 大井ダ1200m[1着]30.0 5前19/07/30 大井ダ1200m[6着]26.4 | |
| 10 | 29.9(13) 218.5倍(13) | 1前20/04/09 大井ダ1600m[11着]25.2 2前20/03/17 大井ダ1200m[11着]31.4 3前20/02/26 大井ダ1200m[10着]29.3 4前20/01/24 大井ダ1400m[―]― 5前19/12/30 大井ダ1200m[15着]25.5 | |
| 11 | 39.4(02) 3.9倍(02) | 1前20/04/30 大井ダ1200m[2着]41.8 2前20/04/08 大井ダ1200m[7着]34.4 3前20/03/17 大井ダ1200m[6着]39.3 4前20/02/25 大井ダ1600m[10着]34.7 5前20/02/05 大井ダ1200m[7着]35.9 | |
| 12 | 44.2(01) 3.4倍(01) | 1前20/04/27 大井ダ1200m[1着]40.8 | |
| 13 | 37.5(05) 5.7倍(04) | 1前20/03/31 中山ダ1200m[11着]43.9 2前20/01/06 中山芝1600m[15着]36.1 3前19/10/20 東京芝1400m[9着]46.0 4前19/09/15 盛岡芝1600m[5着]34.1 5前19/09/01 札幌芝1200m[7着]43.2 | |
| 14 | 30.1(12) 167.5倍(12) | 1前20/04/30 大井ダ1200m[13着]26.6 2前20/04/08 大井ダ1200m[16着]22.1 3前20/02/24 大井ダ1200m[1着]37.9 4前20/01/20 大井ダ1200m[6着]33.5 |
色:右に行くほど基準より高い点数 低 高( )はこのレースの中での順位です。オッズの順位は人気の順です。近走SPは、1〜5走前の日付・競馬場・コース・着順と、そのときの玄人SPです。
各馬の玄人SPの推移直近10走・左が古い
1マドモアゼルエリー
前走 28.5 最高 42.6
2ムースチャレンジ
前走 32.0 最高 37.7
3マムティハット
前走 36.7 最高 38.9
4ロイヤルホジャリ
前走 36.1 最高 37.4
5トラビエーソ
前走 35.9 最高 38.3
6サワセンミラクル
前走 31.8 最高 39.3
7コーゲンゲッカ
前走 26.2 最高 34.8
8サブノスカイ
前走 30.7 最高 44.3
9フラワーパンドラ
前走 21.0 最高 32.9
10アメイジングロア
前走 25.2 最高 40.0
11ユーフェミア
前走 41.8 最高 51.4
12ターコイズリング
前走 40.8 最高 40.8
13ダリル
前走 43.9 最高 46.0
14クールソックス
前走 26.6 最高 37.9
縦の目盛りは全馬共通です。●は今回と同じトラック、赤い縁は1着です。
予想登録は締め切りました予想登録の一覧・ランキング

