4R
C2四五六
16:12ダ1400m14頭
稍
サラ系一般 別定
特別登録出走馬確定枠順確定結果確定
先着の回数左の馬が相手に先着した回数-された回数
| 馬番 | 馬名 | 対戦した相手 |
|---|---|---|
| 1 | ティーサムライ | 72-1101-0121-0132-0143-0 |
| 2 | アポロホープ | 41-071-080-1111-0131-0141-0 |
| 3 | ダイレクトフライト | 130-1 |
| 4 | カフジマーキュリー | 20-151-080-2101-0111-0 |
| 5 | コスモボーラー | 40-181-090-1131-0141-0 |
| 6 | タイガーストライプ | 80-1131-0 |
| 7 | サンビンガムトン | 11-220-1121-0131-1141-2 |
| 8 | コスモマギカ | 21-042-050-161-0101-0112-0120-1131-0141-0 |
| 9 | モエルオンナ | 51-0101-0 |
| 10 | ノーブルキッス | 10-140-180-190-1111-0131-0 |
| 11 | アスカダイヤモンド | 20-140-180-2100-1120-2131-0140-1 |
| 12 | ロジフェーヴル | 10-170-181-0112-0131-0141-0 |
| 13 | ダークロード | 10-220-131-050-160-171-180-1100-1110-1120-1140-4 |
| 14 | リンケージ | 10-320-150-172-180-1111-0120-1134-0 |
同じレースに出た成績新しい順
| レース | 出走した馬の着順 |
|---|---|
2019/6/8 東京 ダ1600 | 135着38着 |
2020/4/9 大井 ダ1200 | 75着18着1211着 |
2020/4/9 大井 ダ1600 | 84着26着49着1114着 |
2020/4/8 大井 ダ1200 | 53着147着1312着 |
2020/4/8 大井 ダ1600 | 97着1011着 |
2020/3/18 大井 ダ1200 | 1211着1113着 |
2020/3/18 大井 ダ1600 | 86着48着 |
2020/3/17 大井 ダ1200 | 24着75着146着1314着 |
2020/2/26 大井 ダ1400 | 124着85着147着1110着1313着 |
2020/2/26 大井 ダ1600 | 44着109着 |
2020/2/24 大井 ダ1400 | 91着54着 |
2020/2/6 大井 ダ1200 | 710着11 |
2020/2/5 大井 ダ1400 | 83着1012着 |
2020/2/3 大井 ダ1600 | 41着59着 |
2020/1/23 大井 ダ1400 | 14着138着 |
2020/1/23 大井 ダ1600 | 106着117着 |
2019/12/30 大井 ダ1400 | 11着146着79着 |
2019/12/5 大井 ダ1400 | 85着611着 |
2019/12/4 大井 ダ1400 | 15着148着139着712着 |
2019/11/12 大井 ダ1400 | 65着1311着 |
2019/11/11 大井 ダ1400 | 12着149着 |
2019/10/18 大井 ダ1600 | 52着89着 |
2019/10/17 大井 ダ1600 | 103着136着 |
2019/4/24 大井 ダ1400 | 15着106着 |
予想登録は締め切りました予想登録の一覧・ランキング

