11R
穀雨特別C2-1選抜馬
20:20ダ1300m11頭
稍
サラ系一般 定量
特別登録出走馬確定枠順確定結果確定
| 馬番 | 馬名 | 持ちタイム(ダ1300m)・最速上り |
|---|---|---|
| 1 | バーントシェンナ | 距離1:24.8 2019/7/6 高知 重 6着 同場1:24.8 2019/7/6 高知 重 6着 上り38.5 2019/1/6 高知 重 1着 |
| 2 | レモンフェイヴァー | 距離1:24.3 2019/6/9 高知 重 3着 同場1:24.3 2019/6/9 高知 重 3着 上り38.5 2020/4/19 高知 不 1着 |
| 3 | ビービージェンマ | 距離1:25.5 2020/1/12 高知 不 4着 同場1:25.5 2020/1/12 高知 不 4着 上り37.9 2019/6/7 大井 良 9着 |
| 4 | エスシーカレント | 距離1:25.3 2020/1/12 高知 不 3着 同場1:25.3 2020/1/12 高知 不 3着 上り35.5 2019/9/11 門別 重 8着 |
| 5 | ヴェネレ | 距離1:26.3 2020/2/4 高知 重 5着 同場1:26.3 2020/2/4 高知 重 5着 上り39.6 2020/3/10 高知 不 1着 |
| 6 | オーラロード | 距離1:23.7 2020/1/28 高知 不 2着 同場1:23.7 2020/1/28 高知 不 2着 上り38.0 2019/3/30 阪神 良 13着 |
| 7 | ヘルツフロイント | 距離1:24.9 2019/6/16 高知 不 2着 同場1:24.9 2019/6/16 高知 不 2着 上り36.6 2016/5/21 東京 良 1着 |
| 8 | リンクスゼロ | 距離1:23.5 2019/2/6 高知 不 2着 同場1:23.5 2019/2/6 高知 不 2着 上り38.8 2019/2/6 高知 不 2着 |
| 9 | コジョウザン | 距離1:27.7 2020/1/13 高知 不 10着 同場1:27.7 2020/1/13 高知 不 10着 上り37.8 2019/10/31 門別 良 1着 |
| 10 | マイネルモーディグ | 距離1:27.6 2020/2/2 高知 重 1着 同場1:27.6 2020/2/2 高知 重 1着 上り39.5 2019/4/21 福島 良 6着 |
| 11 | グローリーシーカー | 距離1:24.3 2020/3/1 高知 不 1着 同場1:24.3 2020/3/1 高知 不 1着 上り38.5 2020/3/31 高知 不 1着 |
「距離」は同じ芝・ダートと距離、「同場」はそのうち高知で走ったときの一番速いタイム、「上り」はダートでの最速の上り3Fです。各行の一番速いタイムを色付けしています。
予想登録は締め切りました予想登録の一覧・ランキング

