5R
3歳B3
14:05ダ1500m9頭
不
サラ系3歳 定量
特別登録出走馬確定枠順確定結果確定
先着の回数左の馬が相手に先着した回数-された回数
同じレースに出た成績新しい順
| レース | 出走した馬の着順 |
|---|---|
2020/4/13 金沢 ダ1400 | 47着78着910着 |
2020/4/5 金沢 ダ1400 | 16着28着89着 |
2020/4/5 金沢 ダ1400 | 43着74着95着 |
2020/3/22 金沢 ダ1500 | 54着35着17着 |
2020/3/15 金沢 ダ1500 | 87着19着 |
2019/12/24 金沢 ダ1400 | 26着17着 |
2019/12/24 金沢 ダ900 | 32着93着65着 |
2019/12/9 金沢 ダ1400 | 33着6 |
2019/12/8 金沢 ダ1500 | 22着13着 |
2019/11/24 金沢 ダ1500 | 54着26着18着 |
2019/11/24 金沢 ダ1400 | 95着67着 |
2019/11/10 金沢 ダ1400 | 12着25着 |
2019/10/27 金沢 ダ1400 | 52着17着 |
2019/9/3 金沢 ダ1400 | 53着24着17着 |
2019/8/20 金沢 ダ1400 | 53着15着 |
予想登録は締め切りました予想登録の一覧・ランキング

