7R
C2-5
18:10ダ1400m11頭
良
サラ系一般 定量
特別登録出走馬確定枠順確定結果確定
高知 ダート12レース終了時点
当日枠傾向内有利12レース終了時点
差し有利
前有利かなり前有利
| 枠 | 着度数 | 勝率換算 勝率 | 複勝率換算 複勝率 |
|---|---|---|---|
| 1枠 | 1-2-1-8 | 8.3%7.3% | 33.3%29.3% |
| 2枠 | 3-1-0-8 | 25.0%22.0% | 33.3%29.3% |
| 3枠 | 1-0-4-7 | 8.3%7.3% | 41.7%36.7% |
| 4枠 | 1-2-1-8 | 8.3%7.3% | 33.3%29.3% |
| 5枠 | 2-1-2-10 | 13.3%12.0% | 33.3%30.1% |
| 6枠 | 3-2-0-14 | 15.8%14.3% | 26.3%23.8% |
| 7枠 | 1-1-3-16 | 4.8%4.2% | 23.8%21.2% |
| 8枠 | 0-3-1-20 | 0.0%0.0% | 16.7%14.7% |
| 脚質 | 着度数 | 勝率換算 勝率 | 複勝率換算 複勝率 |
|---|---|---|---|
| 逃げ | 3-5-1-3 | 25.0%22.0% | 75.0%66.0% |
| 先行 | 5-4-2-23 | 14.7%13.1% | 32.4%28.8% |
| 差し | 4-2-6-32 | 9.1%8.1% | 27.3%24.3% |
| 追込 | 0-1-3-32 | 0.0%0.0% | 11.1%9.8% |
| 人気 | 着度数 | 勝率換算 勝率 | 複勝率換算 複勝率 |
|---|---|---|---|
| 1番人気 | 7-0-0-5 | 58.3%51.4% | 58.3%51.3% |
| 2番人気 | 1-3-2-6 | 8.3%7.3% | 50.0%44.0% |
| 3番人気 | 4-3-1-4 | 33.3%29.4% | 66.7%58.7% |
| 4〜6番人気 | 0-6-4-26 | 0.0%0.0% | 27.8%24.5% |
| 7〜9番人気 | 0-0-3-33 | 0.0%0.0% | 8.3%7.3% |
| 10番人気〜 | 0-0-2-17 | 0.0%0.0% | 10.5%9.8% |
各レースの勝ち馬
| R | レース・距離・気象 | 勝ち馬・枠・脚質 | 単勝 人気 |
|---|---|---|---|
| 1 | ダ1300m | 4枠 逃げ | 1.1倍 1人気 |
| 2 | ダ1300m | 6枠 差し | 2.4倍 2人気 |
| 3 | ダ1400m | 7枠 逃げ | 1.2倍 1人気 |
| 4 | ダ1400m | 3枠 先行 | 6.8倍 3人気 |
| 5 | ダ1600m | 6枠 逃げ | 1.9倍 1人気 |
| 6 | ダ1400m | 5枠 差し | 1.2倍 1人気 |
| 7 | ダ1400m | 6枠 先行 | 2.8倍 1人気 |
| 8 | ダ1400m | 2枠 先行 | 8.5倍 3人気 |
| 9 | ダ1400m | 1枠 差し | 4.8倍 3人気 |
| 10 | ダ1400m | 2枠 差し | 1.8倍 1人気 |
| 11 | ダ1400m | 2枠 先行 | 3.7倍 3人気 |
| 12 | ダ1400m | 5枠 先行 | 1.7倍 1人気 |
予想登録は締め切りました予想登録の一覧・ランキング

