11R
サンケイスポーツ賞競走B1三B2一選抜特別
20:10ダ1200m13頭
良
サラ系一般 別定
特別登録出走馬確定枠順確定結果確定
| My印 | 馬番 | 馬名・予想SP・オッズ | 近走SP |
|---|---|---|---|
| 1 | 51.3(06) 4.9倍(03) | 1前20/03/19 大井ダ1200m[2着]51.1 2前20/03/04 川崎ダ1600m[7着]47.9 3前20/01/11 中山ダ1200m[8着]56.7 4前19/11/17 東京ダ1400m[11着]52.6 5前19/06/09 東京ダ1400m[6着]57.8 | |
| 2 | 49.5(08) 47.5倍(10) | 1前20/03/16 大井ダ1200m[2着]52.6 2前20/02/25 大井ダ1200m[3着]51.9 3前20/02/05 大井ダ1200m[9着]46.3 4前20/01/22 大井ダ1200m[3着]47.8 5前19/12/31 大井ダ1200m[8着]47.7 | |
| 3 | 53.2(04) 7.3倍(05) | 1前20/04/03 船橋ダ1200m[4着]52.5 2前20/02/14 船橋ダ1200m[3着]55.7 3前20/01/11 船橋ダ1200m[4着]51.4 4前19/12/13 船橋ダ1200m[4着]48.9 5前19/10/30 船橋ダ1200m[1着]51.4 | |
| 4 | 47.0(12) 26.8倍(08) | 1前20/03/19 大井ダ1200m[4着]50.2 2前20/02/28 大井ダ1200m[3着]49.0 3前20/02/04 大井ダ1200m[7着]49.7 4前20/01/24 大井ダ1200m[11着]43.0 5前19/12/31 大井ダ1200m[14着]43.9 | |
| 5 | 47.1(11) 16.9倍(06) | 1前20/03/19 大井ダ1200m[7着]48.6 2前20/02/28 大井ダ1200m[5着]48.4 3前20/02/04 大井ダ1200m[10着]47.5 4前19/05/24 大井ダ1200m[―]― 5前19/04/26 大井ダ1200m[11着]44.4 | |
| 6 | 53.9(01) 4.5倍(02) | 1前20/04/03 船橋ダ1200m[6着]47.5 2前20/02/27 大井ダ1400m[6着]48.2 3前20/02/04 大井ダ1400m[3着]54.7 4前20/01/24 大井ダ1200m[1着]54.8 5前19/10/30 船橋ダ1200m[2着]46.2 | |
| 7 | 49.2(09) 43.2倍(09) | 1前20/03/16 大井ダ1600m[10着]47.2 2前20/02/27 大井ダ1400m[5着]48.0 3前20/01/21 大井ダ1400m[2着]49.7 4前19/12/30 大井ダ1400m[5着]48.2 5前19/12/06 大井ダ1200m[4着]52.4 | |
| 8 | 48.3(10) 60.0倍(11) | 1前20/03/19 大井ダ1200m[9着]47.9 2前20/02/28 大井ダ1200m[6着]48.7 3前20/02/04 大井ダ1200m[3着]52.1 4前20/01/24 大井ダ1200m[8着]44.9 5前19/12/31 大井ダ1200m[5着]48.6 | |
| 9 | 53.4(02) 3.0倍(01) | 1前20/03/18 大井ダ1200m[4着]50.5 2前20/02/28 大井ダ1200m[2着]52.9 3前20/02/04 大井ダ1200m[1着]56.2 4前20/01/24 大井ダ1200m[10着]43.5 5前19/12/06 大井ダ1200m[1着]51.5 | |
| 10 | 49.9(07) | 1前20/03/18 大井ダ1200m[9着]47.8 2前20/02/28 大井ダ1200m[4着]50.2 3前20/01/24 大井ダ1200m[1着]52.8 4前19/12/31 大井ダ1200m[2着]50.4 5前19/12/06 大井ダ1200m[2着]50.5 | |
| 11 | 53.3(03) 6.9倍(04) | 1前20/02/28 大井ダ1200m[5着]49.5 2前20/02/04 大井ダ1200m[2着]54.5 3前20/01/22 大井ダ1200m[1着]53.3 4前19/12/31 大井ダ1200m[6着]48.8 5前19/12/06 大井ダ1200m[10着]47.2 | |
| 12 | 52.1(05) 17.0倍(07) | 1前20/03/19 大井ダ1200m[5着]50.0 2前20/02/25 大井ダ1200m[1着]52.2 3前20/02/05 大井ダ1200m[2着]50.4 4前20/01/22 大井ダ1200m[4着]47.6 5前19/12/06 大井ダ1200m[2着]49.7 | |
| 13 | 40.6(13) 335.6倍(12) | 1前20/03/19 大井ダ1200m[11着]45.4 2前19/10/17 大井ダ1200m[11着]43.4 3前19/10/04 大井ダ1200m[8着]43.2 4前19/09/18 大井ダ1400m[13着]40.7 5前19/08/25 大井ダ1200m[11着]45.1 |
色:右に行くほど基準より高い点数 低 高( )はこのレースの中での順位です。オッズの順位は人気の順です。近走SPは、1〜5走前の日付・競馬場・コース・着順と、そのときの玄人SPです。
各馬の玄人SPの推移直近10走・左が古い
1カレイドスコープ
前走 51.1 最高 60.3
2シンボリマティス
前走 52.6 最高 52.6
3ノーモアゲーム
前走 52.5 最高 60.9
4トチノペガサス
前走 50.2 最高 51.5
5マックスゴーゴー
前走 48.6 最高 48.7
6ライクアロケット
前走 47.5 最高 54.8
7グランデミノル
前走 47.2 最高 56.8
8ラブミーリッキー
前走 47.9 最高 52.1
9メモリーメンヒル
前走 50.5 最高 56.2
10コスモアリオーゾ
前走 47.8 最高 52.8
11セレノグラフィー
前走 49.5 最高 54.5
12タイムゴールド
前走 50.0 最高 52.6
13イチネンセイ
前走 45.4 最高 48.1
縦の目盛りは全馬共通です。●は今回と同じトラック、赤い縁は1着です。
予想登録は締め切りました予想登録の一覧・ランキング

