11R
A-2
20:20ダ1600m11頭
不
サラ系一般 定量
特別登録出走馬確定枠順確定結果確定
| My印 | 馬番 | 馬名 | SP | 騎手 | 調子 | 血統 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ファドーグ | B56.7 | C49.4 | B55.3 | E39.8 | |
| 2 | キャプテンオリオン | A61.0 | B57.8 | A60.1 | A60.7 | |
| 3 | アーチザスカイ | B56.7 | C45.0 | C52.3 | E37.2 | |
| 4 | ピースフルリバティ | C50.4 | S72.7 | E33.7 | D41.5 | |
| 5 | マイネルビクトリー | B57.1 | C47.7 | B57.3 | C52.5 | |
| 6 | ボーントゥレイン | C50.7 | C53.3 | E38.7 | S66.9 | |
| 7 | チャオ | B56.4 | D41.1 | S65.2 | D43.2 | |
| 8 | サクラインザスカイ | E28.3 | C48.3 | E35.2 | A63.8 | |
| 9 | グレナディアーズ | D40.0 | E30.6 | C54.8 | C47.5 | |
| 10 | ナムラバンザイ | E36.3 | C49.4 | D44.0 | D41.2 | |
| 11 | ワイルドコットン | B56.5 | C54.7 | C53.3 | B55.9 |
予想玄人SP・騎手指数・調子指数・血統指数を、このレースの出走馬の中の偏差値(平均50)にして、ランクに分けています。下の小さい数字が偏差値です。S65以上 A60〜 B55〜 C45〜 D40〜 E40未満取消・除外の馬は計算に入れていません。見出しを押すと偏差値の高い順に並びます。
予想登録は締め切りました予想登録の一覧・ランキング

