5R
C2-3
17:00ダ1400m12頭
不
サラ系一般 定量
特別登録出走馬確定枠順確定結果確定
| 着 | 馬番 | 馬名・騎手・調教師・通過 | タイム 着差 | 上り 結果SP | 単勝 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | プロムナードSP3 牡6 西森将司 56.0 東原己俊 518(-2) 通過3-3-2-1 | 1:31.4 | 40.1 48.4 | 7.4倍 4人気 |
| 2 | 3 | 牡7 上田将司 56.0 國澤輝幸 449(-6) 通過6-5-4-3 | 1:32.1 3 | 45.1 | 3.9倍 2人気 |
| 3 | 9 | 牡4 山崎雅由 56.0 平和人 477(+3) 通過12-12-12-8 | 1:32.3 3/4 | 38.9 44.2 | 106.5倍 11人気 |
| 4 | 8 | ステファンバローズSP2 牡7 多田羅誠也 55.0 工藤真司 482(+3) 通過7-8-7-4 | 1:32.4 1/2 | 43.8 | 12.3倍 5人気 |
| 5 | 4 | 牝6 佐原秀泰 54.0 那俄性哲也 452(-2) 通過1-1-1-2 | 1:32.4 アタマ | 43.5 | 50.7倍 8人気 |
| 6 | 10 | 牡9 倉兼育康 56.0 宮路洋一 510(-1) 通過11-10-9-5 | 1:32.4 クビ | 43.8 | 26.2倍 6人気 |
| 7 | 11 | 牡4 岡村卓弥 56.0 田中伸一 507(+7) 通過8-11-11-9 | 1:32.5 クビ | 39.6 43.3 | 189.0倍 12人気 |
| 8 | 6 | セ10 林謙佑 56.0 田中譲二 465(+1) 通過9-7-6-6 | 1:33.0 2 1/2 | 41.0 | 53.4倍 9人気 |
| 9 | 1 | 牡5 木村直輝 56.0 宗石大 490(-7) 通過10-9-10-12 | 1:33.0 クビ | 41.0 | 95.2倍 10人気 |
| 10 | 12 | メイショウワキザシSP1 牡4 西川敏弘 56.0 國澤輝幸 471(-1) 通過5-6-8-11 | 1:33.0 ハナ | 41.0 | 2.3倍 1人気 |
| 11 | 7 | 牡9 石本純也 56.0 東原己俊 481(+3) 通過4-4-5-10 | 1:33.7 3 | 37.7 | 49.8倍 7人気 |
| 12 | 5 | セ8 永森大智 56.0 雑賀正光 481(0) 通過2-2-3-7 | 1:34.4 3 | 34.5 | 4.1倍 3人気 |
払戻
| 単勝 | 2 | 740円 | 4人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 3 2 9 | 180円 260円 1,370円 | 3人気 4人気 10人気 |
| 枠連 | 2-3 | 1,450円 | 6人気 |
| 馬連 | 2-3 | 1,890円 | 6人気 |
| ワイド | 2-3 3-9 2-9 | 670円 3,730円 5,860円 | 7人気 30人気 37人気 |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 2→3 | 4,410円 | 15人気 |
| 3連複 | 2-3-9 | 32,120円 | 73人気 |
| 3連単 | 2→3→9 | 146,460円 | 308人気 |
次走成績
0頭次走で勝ち上がり
3頭次走で3着以内
7頭次走で5着以内
8頭その後に勝利(次走以降も含む)
12頭のうち 12頭が次走を走りました(次走の3着以内は 25%)
| 着 | 馬名・次走 | 次走 着順 |
|---|---|---|
| 1 | 2020/4/11(土) 高知 ファイナルレースC2−3 ダ1400 12頭 | 4着 4人気 |
| 2 | 2020/4/12(日) 高知 C3−5 ダ1300 11頭 | 6着 3人気 |
| 3 | 2020/4/11(土) 高知 C2−6 ダ1400 12頭 | 4着 9人気 |
| 4 | 2020/4/11(土) 高知 C2−6 ダ1400 12頭 | 8着 8人気 |
| 5 | 2020/4/11(土) 高知 C3−2 ダ1400 11頭 | 11着 7人気 |
| 6 | 2020/4/12(日) 高知 C3−6 ダ1300 12頭 | 3着 2人気 |
| 7 | 2020/4/11(土) 高知 C2−6 ダ1400 12頭 | 5着 11人気 |
| 8 | 2020/4/11(土) 高知 C3−2 ダ1400 11頭 | 4着 9人気 |
| 9 | 2020/4/11(土) 高知 C3−2 ダ1400 11頭 | 9着 11人気 |
| 10 | 2020/4/11(土) 高知 C2−6 ダ1400 12頭 | 6着 6人気 |
| 11 | 2020/4/12(日) 高知 C3−5 ダ1300 11頭 | 2着 8人気 |
| 12 | 2020/4/12(日) 高知 C3−6 ダ1300 12頭 | 2着 5人気 |

