7R
早春イサザ特別C11
15:20ダ1500m10頭
不
サラ系一般 定量
特別登録出走馬確定枠順確定結果確定
先着の回数左の馬が相手に先着した回数-された回数
同じレースに出た成績新しい順
| レース | 出走した馬の着順 |
|---|---|
2020/3/17 金沢 ダ1500 | 66着78着89着 |
2020/3/17 金沢 ダ1500 | 23着54着35着 |
2019/12/27 金沢 ダ1500 | 34着26着77着 |
2019/12/10 金沢 ダ1400 | 34着26着 |
2019/11/26 金沢 ダ1400 | 27着38着79着 |
2019/11/19 金沢 ダ1500 | 102着86着 |
2019/11/12 金沢 ダ1500 | 37着79着 |
2019/11/10 金沢 ダ1500 | 93着47着 |
2019/10/29 金沢 ダ1400 | 93着46着 |
2019/10/22 金沢 ダ1700 | 106着88着 |
2019/10/1 金沢 ダ1700 | 46着97着 |
2019/9/29 金沢 ダ1400 | 39着210着 |
2019/9/24 金沢 ダ1500 | 51着64着 |
2019/9/15 金沢 ダ1700 | 55着66着49着 |
2019/9/8 金沢 ダ1500 | 76着3 |
2019/8/18 金沢 ダ1400 | 51着97着 |
2019/8/6 金沢 ダ1400 | 55着96着 |
2019/6/23 金沢 ダ1400 | 93着59着 |
2019/6/4 金沢 ダ1500 | 12着104着 |
予想登録は締め切りました予想登録の一覧・ランキング

