1R
C2-24組
12:15ダ900m9頭
不
サラ系4歳以上 定量
特別登録出走馬確定枠順確定結果確定
先着の回数左の馬が相手に先着した回数-された回数
| 馬番 | 馬名 | 対戦した相手 |
|---|---|---|
| 1 | ラタウィ | 21-037-740-650-367-170-181-290-2 |
| 2 | ハッピードータア | 10-134-340-150-162-170-386-590-1 |
| 3 | カトリーヌ | 17-723-443-350-367-170-181-490-2 |
| 4 | キノカワ | 16-021-033-351-262-171-083-490-2 |
| 5 | メイプルウッド | 13-021-033-042-162-071-082-190-1 |
| 6 | フラッシュグリーム | 11-721-231-741-250-270-180-290-3 |
| 7 | ソラタカク | 11-023-031-040-150-161-081-090-1 |
| 8 | フェアリーソング | 12-125-634-144-351-262-070-190-1 |
| 9 | ベレット | 12-021-032-042-051-063-071-081-0 |
同じレースに出た成績新しい順
| レース | 出走した馬の着順 |
|---|---|
2020/3/20 佐賀 ダ900 | 92着53着46着77着18着29着810着311着612着 |
2020/3/14 佐賀 ダ900 | 810着211着 |
2020/3/14 佐賀 ダ900 | 93着34着65着46着17着 |
2020/3/7 佐賀 ダ900 | 53着36着87着48着111着 |
2020/3/7 佐賀 ダ1300 | 75着27着 |
2020/3/7 佐賀 ダ1300 | 94着67着 |
2020/2/29 佐賀 ダ900 | 87着210着 |
2020/2/29 佐賀 ダ900 | 55着17着68着39着 |
2020/2/22 佐賀 ダ900 | 18着39着610着 |
2020/2/22 佐賀 ダ1300 | 77着28着 |
2020/2/22 佐賀 ダ1300 | 86着47着58着 |
2020/2/15 佐賀 ダ900 | 83着34着45着16着68着 |
2020/2/8 佐賀 ダ1300 | 45着37着19着 |
2020/2/2 佐賀 ダ900 | 46着88着 |
2020/2/1 佐賀 ダ900 | 37着18着69着 |
2020/1/19 佐賀 ダ1300 | 45着810着 |
2020/1/18 佐賀 ダ900 | 37着18着69着 |
2020/1/13 佐賀 ダ900 | 16着37着610着 |
2020/1/12 佐賀 ダ1300 | 88着49着 |
2020/1/3 佐賀 ダ900 | 39着110着 |
2019/12/22 佐賀 ダ1300 | 28着611着 |
2019/12/21 佐賀 ダ900 | 43着16着39着 |
2019/12/7 佐賀 ダ900 | 17着39着 |
2019/11/30 佐賀 ダ1300 | 22着83着 |
2019/11/30 佐賀 ダ900 | 18着39着 |
2019/11/23 佐賀 ダ1400 | 87着210着 |
2019/11/9 佐賀 ダ1300 | 85着29着 |
2019/10/19 佐賀 ダ1300 | 89着210着 |
2019/8/18 佐賀 ダ1400 | 64着26着 |
2019/6/29 佐賀 ダ1300 | 22着88着 |
2019/6/16 佐賀 ダ1300 | 25着89着 |
2019/6/1 佐賀 ダ1300 | 26着88着 |
2019/5/19 佐賀 ダ1400 | 29着812着 |
2019/4/20 佐賀 ダ900 | 26着39着 |
2019/4/7 佐賀 ダ900 | 29着311着 |
2019/3/31 佐賀 ダ900 | 83着38着 |
2019/3/24 佐賀 ダ1300 | 85着36着 |
2019/3/16 佐賀 ダ900 | 38着210着 |
2019/3/3 佐賀 ダ1300 | 33着29着 |
2019/2/16 佐賀 ダ1300 | 35着28着 |
予想登録は締め切りました予想登録の一覧・ランキング

