7R
C2一4歳以上
15:55ダ1400m10頭
良
サラ系4歳以上 定量
特別登録出走馬確定枠順確定結果確定
園田 ダート11レース終了時点
当日枠傾向フラット11レース終了時点
差し有利
前有利かなり前有利
| 枠 | 着度数 | 勝率換算 勝率 | 複勝率換算 複勝率 |
|---|---|---|---|
| 1枠 | 1-1-1-8 | 9.1%7.5% | 27.3%15.6% |
| 2枠 | 0-0-3-8 | 0.0%0.0% | 27.3%23.4% |
| 3枠 | 3-0-1-7 | 27.3%22.4% | 36.4%31.1% |
| 4枠 | 0-4-1-6 | 0.0%0.0% | 45.5%38.9% |
| 5枠 | 2-1-0-11 | 14.3%12.2% | 21.4%18.9% |
| 6枠 | 1-0-0-13 | 7.1%6.1% | 7.1%6.3% |
| 7枠 | 1-3-3-12 | 5.3%4.4% | 36.8%31.8% |
| 8枠 | 3-2-2-12 | 15.8%13.7% | 36.8%32.0% |
| 脚質 | 着度数 | 勝率換算 勝率 | 複勝率換算 複勝率 |
|---|---|---|---|
| 逃げ | 10-0-0-2 | 83.3%68.5% | 83.3%71.2% |
| 先行 | 1-7-2-20 | 3.3%2.8% | 33.3%28.8% |
| 差し | 0-3-5-26 | 0.0%0.0% | 23.5%17.8% |
| 追込 | 0-0-4-28 | 0.0%0.0% | 12.5%10.8% |
| 人気 | 着度数 | 勝率換算 勝率 | 複勝率換算 複勝率 |
|---|---|---|---|
| 1番人気 | 4-0-4-3 | 36.4%29.8% | 72.7%62.3% |
| 2番人気 | 3-6-0-2 | 27.3%22.4% | 81.8%70.1% |
| 3番人気 | 1-1-1-8 | 9.1%7.5% | 27.3%15.6% |
| 4〜6番人気 | 2-4-5-22 | 6.1%5.0% | 33.3%28.5% |
| 7〜9番人気 | 1-0-1-28 | 3.3%2.8% | 6.7%5.8% |
| 10番人気〜 | 0-0-0-14 | 0.0%0.0% | 0.0%0.0% |
各レースの勝ち馬
| R | レース・距離・気象 | 勝ち馬・枠・脚質 | 単勝 人気 |
|---|---|---|---|
| 1 | ダ1400m | 8枠 逃げ | 4.0倍 2人気 |
| 2 | ダ1400m | 3枠 逃げ | 27.0倍 7人気 |
| 3 | ダ1400m | 6枠 逃げ | 1.3倍 1人気 |
| 4 | ダ1400m | 1枠 先行 | 1.5倍 1人気 |
| 5 | ダ1400m | 3枠 逃げ | 16.4倍 4人気 |
| 6 | ダ1400m | 8枠 逃げ | 3.4倍 1人気 |
| 7 | ダ1400m | 7枠 逃げ | 1.6倍 1人気 |
| 8 | ダ1870m | 8枠 逃げ | 3.6倍 2人気 |
| 9 | ダ1400m | 3枠 逃げ | 5.1倍 3人気 |
| 10 | ダ1400m | 5枠 逃げ | 33.4倍 6人気 |
| 11 | ダ1230m | 5枠 逃げ | 3.3倍 2人気 |
前開催(2020/3/25)の傾向
園田 ダート12レース終了時点
当日枠傾向内有利12レース終了時点
差し有利
前有利かなり前有利
| 枠 | 着度数 | 勝率換算 勝率 | 複勝率換算 複勝率 |
|---|---|---|---|
| 1枠 | 0-5-2-5 | 0.0%0.0% | 58.3%50.2% |
| 2枠 | 1-0-1-10 | 8.3%7.2% | 16.7%14.3% |
| 3枠 | 4-0-2-5 | 36.4%30.9% | 54.5%46.3% |
| 4枠 | 2-2-1-7 | 16.7%14.3% | 41.7%35.8% |
| 5枠 | 0-1-2-12 | 0.0%0.0% | 20.0%17.7% |
| 6枠 | 3-1-0-12 | 18.8%16.6% | 25.0%22.2% |
| 7枠 | 1-1-1-19 | 4.5%4.0% | 13.6%11.9% |
| 8枠 | 1-2-3-18 | 4.2%3.6% | 25.0%21.5% |
| 脚質 | 着度数 | 勝率換算 勝率 | 複勝率換算 複勝率 |
|---|---|---|---|
| 逃げ | 7-0-1-4 | 58.3%50.2% | 66.7%57.3% |
| 先行 | 1-8-5-21 | 2.9%2.5% | 40.0%34.7% |
| 差し | 4-4-3-29 | 10.0%8.7% | 27.5%23.9% |
| 追込 | 0-0-3-34 | 0.0%0.0% | 8.1%7.0% |
| 人気 | 着度数 | 勝率換算 勝率 | 複勝率換算 複勝率 |
|---|---|---|---|
| 1番人気 | 5-2-1-4 | 41.7%35.9% | 66.7%57.3% |
| 2番人気 | 3-2-2-5 | 25.0%21.5% | 58.3%50.2% |
| 3番人気 | 1-1-2-8 | 8.3%7.2% | 33.3%28.7% |
| 4〜6番人気 | 2-4-4-26 | 5.6%4.8% | 27.8%23.9% |
| 7〜9番人気 | 1-2-2-31 | 2.8%2.4% | 13.9%11.9% |
| 10番人気〜 | 0-1-1-14 | 0.0%0.0% | 12.5%11.5% |
各レースの勝ち馬
| R | レース・距離・気象 | 勝ち馬・枠・脚質 | 単勝 人気 |
|---|---|---|---|
| 1 | ダ1400m | 3枠 逃げ | 7.1倍 4人気 |
| 2 | ダ1400m | 6枠 逃げ | 2.6倍 2人気 |
| 3 | ダ1400m | 3枠 逃げ | 1.4倍 1人気 |
| 4 | ダ1230m | 3枠 差し | 21.1倍 7人気 |
| 5 | ダ1400m | 6枠 差し | 1.3倍 1人気 |
| 6 | ダ1400m | 6枠 差し | 4.8倍 2人気 |
| 7 | ダ1400m | 3枠 逃げ | 9.5倍 4人気 |
| 8 | ダ1400m | 8枠 先行 | 4.4倍 3人気 |
| 9 | ダ1870m | 4枠 差し | 1.1倍 1人気 |
| 10 | ダ1230m | 7枠 逃げ | 3.7倍 2人気 |
| 11 | ダ1400m | 4枠 逃げ | 2.3倍 1人気 |
| 12 | ダ1400m | 2枠 逃げ | 1.2倍 1人気 |
予想登録は締め切りました予想登録の一覧・ランキング

