8R
ドリームシリーズC2-21組
16:30ダ900m12頭
良
サラ系4歳以上 定量
特別登録出走馬確定枠順確定結果確定
先着の回数左の馬が相手に先着した回数-された回数
| 馬番 | 馬名 | 対戦した相手 |
|---|---|---|
| 1 | ハッピードータア | 23-330-240-391-1105-5 |
| 2 | カトリーヌ | 13-340-160-177-680-296-1101-3110-1123-2 |
| 3 | ソラタカク | 12-041-0 |
| 4 | ソルヴィクトリア | 13-021-030-172-081-0104-0122-1 |
| 5 | ミラクルパレット | 61-091-0111-0 |
| 6 | ベレット | 21-050-171-092-0111-0121-0 |
| 7 | ラタウィ | 26-740-260-180-296-1100-2110-2120-5 |
| 8 | メイプルウッド | 22-040-172-091-0101-1121-1 |
| 9 | フラッシュグリーム | 11-121-650-160-271-680-1100-1111-1121-1 |
| 10 | フェアリーソング | 15-523-140-472-081-191-0124-2 |
| 11 | メイショウニシキ | 21-050-160-172-091-1 |
| 12 | キノカワ | 22-341-260-175-081-191-1102-4 |
同じレースに出た成績新しい順
| レース | 出走した馬の着順 |
|---|---|
2019/5/12 新潟 芝1000 | 47着711着 |
2020/3/14 佐賀 ダ900 | 47着1010着111着 |
2020/3/14 佐賀 ダ900 | 63着24着95着126着77着 |
2020/3/7 佐賀 ダ900 | 83着26着107着128着711着 |
2020/3/7 佐賀 ダ1300 | 35着46着17着 |
2020/3/7 佐賀 ダ1300 | 52着64着97着118着 |
2020/2/29 佐賀 ダ900 | 44着107着110着 |
2020/2/29 佐賀 ダ900 | 85着77着98着29着 |
2020/2/22 佐賀 ダ900 | 117着78着29着910着 |
2020/2/22 佐賀 ダ1300 | 37着18着 |
2020/2/22 佐賀 ダ1300 | 45着106着127着88着 |
2020/2/15 佐賀 ダ900 | 103着24着125着76着98着 |
2020/2/8 佐賀 ダ1300 | 44着125着27着79着 |
2020/2/2 佐賀 ダ900 | 126着108着 |
2020/2/1 佐賀 ダ900 | 27着78着99着 |
2020/1/19 佐賀 ダ1300 | 125着47着1010着 |
2020/1/18 佐賀 ダ900 | 27着78着99着 |
2020/1/13 佐賀 ダ900 | 76着27着910着 |
2020/1/12 佐賀 ダ1300 | 108着129着 |
2020/1/3 佐賀 ダ900 | 29着710着 |
2019/12/22 佐賀 ダ1300 | 18着911着 |
2019/12/21 佐賀 ダ900 | 123着76着29着 |
2019/12/7 佐賀 ダ900 | 77着29着 |
2019/11/30 佐賀 ダ1300 | 12着103着 |
2019/11/30 佐賀 ダ900 | 78着29着 |
2019/11/23 佐賀 ダ1300 | 116着79着 |
2019/11/23 佐賀 ダ1400 | 107着110着 |
2019/11/9 佐賀 ダ1300 | 105着19着 |
2019/10/19 佐賀 ダ1300 | 109着110着 |
2019/8/18 佐賀 ダ1400 | 94着16着 |
2019/6/29 佐賀 ダ1300 | 12着108着 |
2019/6/16 佐賀 ダ1300 | 15着109着 |
2019/6/1 佐賀 ダ1300 | 16着108着 |
2019/5/19 佐賀 ダ1400 | 19着1012着 |
2019/4/20 佐賀 ダ900 | 16着29着 |
2019/4/7 佐賀 ダ900 | 19着211着 |
2019/3/31 佐賀 ダ900 | 103着28着 |
2019/3/24 佐賀 ダ1300 | 105着26着 |
2019/3/16 佐賀 ダ900 | 28着110着 |
2019/3/3 佐賀 ダ1300 | 23着19着 |
予想登録は締め切りました予想登録の一覧・ランキング

