10R
ブラッドストーン賞C1十C2一
15:35ダ1200m15頭
重
サラ系一般 別定
特別登録出走馬確定枠順確定結果確定
| 着 | 馬番 | 馬名・騎手・調教師・通過 | タイム 着差 | 上り 結果SP | 単勝 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | モンサンラファータSP3 牝4 矢野貴之 55.0 宗形竹見 512(+1) 通過2-2 | 1:14.6 | 48.3 | 2.0倍 1人気 |
| 2 | 13 | エイコウノカケハシSP1 牡8 笹川翼 57.0 森下淳平 510(+2) 通過3-3 | 1:14.9 1 3/4 | 46.9 | 4.2倍 2人気 |
| 3 | 7 | フロルセレジェイラSP2 牝5 真島大輔 55.0 福田真広 476(0) 通過4-4 | 1:14.9 ハナ | 46.6 | 7.0倍 4人気 |
| 4 | 6 | 牝6 藤田凌 55.0 福田真広 446(+2) 通過1-1 | 1:15.2 1 1/2 | 45.0 | 21.8倍 6人気 |
| 5 | 8 | 牡4 御神本訓史 57.0 田中正人 498(-1) 通過6-6 | 1:15.2 クビ | 45.2 | 6.6倍 3人気 |
| 6 | 14 | 牝6 本橋孝太 53.0 藤田輝信 435(-1) 通過8-8 | 1:15.2 ハナ | 44.8 | 17.5倍 5人気 |
| 7 | 4 | 牡5 山本聡哉 57.0 月岡健二 498(-4) 通過9-9 | 1:15.5 1 1/2 | 43.6 | 34.0倍 7人気 |
| 8 | 5 | 牡5 森泰斗 57.0 上杉昌宏 460(0) 通過13-12 | 1:15.6 1/2 | 38.0 43.1 | 47.2倍 9人気 |
| 9 | 10 | セ6 楢崎功祐 57.0 宮浦正行 462(+9) 通過11-10 | 1:15.6 アタマ | 38.2 43.1 | 254.9倍 14人気 |
| 10 | 9 | 牡8 藤本現暉 57.0 月岡健二 477(-4) 通過14-14 | 1:15.7 1/2 | 37.7 42.5 | 45.7倍 8人気 |
| 11 | 15 | セ7 岡村健司 57.0 遠藤茂 469(+2) 通過5-5 | 1:15.9 1 | 41.4 | 103.8倍 12人気 |
| 12 | 3 | 牝8 本田正重 55.0 松浦裕之 436(+2) 通過10-11 | 1:16.0 1/2 | 40.7 | 53.2倍 10人気 |
| 13 | 1 | 牡4 瀬川将輝 57.0 久保杉隆 441(+4) 通過12-13 | 1:16.2 1 1/4 | 39.8 | 257.8倍 15人気 |
| 14 | 2 | 牡4 川島正太郎 57.0 鷹見浩 442(-3) 通過7-7 | 1:16.6 2 | 37.6 | 58.6倍 11人気 |
| 15 | 12 | 牡5 大木天翔 54.0 栗田泰昌 487(+4) 通過15-15 | 1:16.6 クビ | 37.6 | 148.3倍 13人気 |
払戻
| 単勝 | 11 | 200円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 枠単 | 6-7 | 580円 | 1人気 |
| 複勝 | 11 13 7 | 110円 130円 180円 | 1人気 2人気 4人気 |
| 枠連 | 6-7 | 330円 | 1人気 |
| 馬連 | 11-13 | 350円 | 1人気 |
| ワイド | 11-13 7-11 7-13 | 170円 290円 370円 | 1人気 2人気 4人気 |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 11→13 | 540円 | 1人気 |
| 3連複 | 7-11-13 | 810円 | 1人気 |
| 3連単 | 11→13→7 | 2,230円 | 1人気 |
次走成績
0頭次走で勝ち上がり
5頭次走で3着以内
6頭次走で5着以内
8頭その後に勝利(次走以降も含む)
15頭のうち 15頭が次走を走りました(次走の3着以内は 33%)
| 着 | 馬名・次走 | 次走 着順 |
|---|---|---|
| 1 | 2020/4/9(木) 大井 C1四五六 ダ1200 15頭 | 2着 1人気 |
| 2 | 2020/4/8(水) 大井 C1七八 ダ1200 15頭 | 6着 2人気 |
| 3 | 2020/4/22(水) 門別 エゾヤマザクラ特別A4−2〜B4−1 ダ1800 7頭 | 6着 3人気 |
| 4 | 2020/4/7(火) 大井 C1九十 ダ1600 14頭 | 3着 5人気 |
| 5 | 2020/4/7(火) 大井 千鳥ヶ淵賞C1九十 ダ1200 15頭 | 2着 2人気 |
| 6 | 2020/4/10(金) 大井 C2二三 ダ1200 15頭 | 2着 5人気 |
| 7 | 2020/4/28(火) 大井 C1九十11 ダ1400 13頭 | 9着 4人気 |
| 8 | 2020/4/7(火) 大井 千鳥ヶ淵賞C1九十 ダ1200 15頭 | 10着 7人気 |
| 9 | 2020/4/7(火) 大井 C1九十 ダ1600 14頭 | 9着 10人気 |
| 10 | 2020/4/7(火) 大井 千鳥ヶ淵賞C1九十 ダ1200 15頭 | 5着 6人気 |
| 11 | 2020/4/7(火) 大井 千鳥ヶ淵賞C1九十 ダ1200 15頭 | 15着 8人気 |
| 12 | 2020/4/28(火) 大井 みどり賞C1九十11 ダ1200 14頭 | 13着 11人気 |
| 13 | 2020/4/7(火) 大井 千鳥ヶ淵賞C1九十 ダ1200 15頭 | 7着 9人気 |
| 14 | 2020/4/7(火) 大井 千鳥ヶ淵賞C1九十 ダ1200 15頭 | 11着 11人気 |
| 15 | 2020/4/7(火) 大井 千鳥ヶ淵賞C1九十 ダ1200 15頭 | 3着 12人気 |

