6R
C2九十
13:15ダ1600m14頭
重
サラ系一般 別定
特別登録出走馬確定枠順確定結果確定
| My印 | 馬番 | 馬名・予想SP・オッズ | 近走SP |
|---|---|---|---|
| 1 | 39.8(12) 33.4倍(09) | 1前20/02/25 大井ダ1600m[7着]42.5 2前20/02/04 大井ダ1600m[4着]41.5 3前20/01/21 大井ダ1600m[4着]39.7 4前19/12/30 大井ダ1200m[8着]39.1 5前19/12/04 大井ダ1600m[12着]34.4 | |
| 2 | 41.0(08) 125.0倍(14) | 1前19/10/16 大井ダ1600m[8着]33.3 2前19/10/03 大井ダ1400m[3着]38.3 3前19/09/18 大井ダ1400m[3着]45.0 4前19/08/26 大井ダ1600m[4着]41.6 5前19/08/12 大井ダ1400m[7着]39.8 | |
| 3 | 45.0(02) 3.2倍(01) | 1前20/02/24 大井ダ1600m[2着]49.0 2前20/02/06 大井ダ1600m[2着]40.0 3前20/01/22 大井ダ1600m[3着]36.8 4前19/12/31 大井ダ1600m[5着]37.2 5前19/12/04 大井ダ1600m[3着]36.0 | |
| 4 | 35.0(14) 90.7倍(12) | 1前20/02/25 大井ダ1600m[12着]38.8 2前20/02/05 大井ダ1600m[13着]39.6 3前20/01/22 大井ダ1600m[16着]21.9 4前19/09/09 浦和ダ1400m[6着]39.5 5前19/08/07 船橋ダ1600m[9着]36.1 | |
| 5 | 38.3(13) 87.4倍(11) | 1前20/02/25 大井ダ1200m[12着]39.8 2前20/02/04 大井ダ1600m[6着]39.8 3前20/01/21 大井ダ1200m[8着]37.6 4前19/12/31 大井ダ1400m[13着]41.7 5前19/12/05 大井ダ1400m[8着]38.9 | |
| 6 | 42.1(07) 102.7倍(13) | 1前20/02/24 大井ダ1600m[8着]42.3 2前20/02/03 大井ダ1600m[3着]44.9 3前20/01/20 大井ダ1200m[10着]33.0 4前19/12/27 大井ダ1200m[10着]30.7 5前19/08/14 大井ダ1200m[7着]40.2 | |
| 7 | 46.7(01) 4.2倍(02) | 1前20/02/24 大井ダ1600m[3着]46.4 2前20/01/21 大井ダ1600m[1着]40.6 3前19/12/25 大井ダ1600m[1着]45.1 4前19/12/04 大井ダ1400m[5着]38.5 | |
| 8 | 42.4(05) 9.3倍(06) | 1前20/02/24 大井ダ1400m[3着]43.5 2前20/02/06 大井ダ1600m[1着]40.1 3前20/01/22 大井ダ1600m[5着]35.3 4前19/12/29 大井ダ1600m[3着]37.0 5前19/12/08 金沢ダ1500m[3着]50.0 | |
| 9 | 42.4(05) 7.1倍(04) | 1前20/02/24 大井ダ1600m[4着]44.1 2前20/02/03 大井ダ1600m[4着]45.2 3前20/01/20 大井ダ1600m[5着]40.3 4前19/12/27 大井ダ1600m[7着]32.9 5前19/11/30 高知ダ1300m[7着]42.2 | |
| 10 | 40.1(10) 21.1倍(08) | 1前20/02/25 大井ダ1600m[6着]42.6 2前20/01/22 大井ダ1600m[11着]35.9 3前19/12/26 大井ダ1600m[4着]42.5 4前19/12/04 大井ダ1600m[1着]39.9 5前19/08/11 札幌芝2600m[8着]43.9 | |
| 11 | 44.9(03) 6.9倍(03) | 1前20/02/25 大井ダ1200m[8着]42.0 2前20/02/07 大井ダ1200m[1着]44.4 3前20/01/20 大井ダ1200m[1着]43.9 4前19/12/17 水沢ダ1400m[1着]49.6 5前19/12/09 水沢ダ1400m[1着]50.7 | |
| 12 | 40.9(09) 51.4倍(10) | 1前20/02/25 大井ダ1600m[8着]42.5 2前20/02/03 大井ダ1600m[2着]46.4 3前20/01/21 大井ダ1600m[12着]31.6 4前19/12/31 大井ダ1600m[2着]39.6 5前19/12/05 大井ダ1600m[7着]33.4 | |
| 13 | 40.0(11) 8.1倍(05) | 1前20/02/28 大井ダ1600m[1着]40.7 2前20/02/07 大井ダ1600m[5着]38.1 3前20/01/23 大井ダ1600m[5着]36.7 4前19/12/31 大井ダ1600m[13着]30.3 5前18/12/23 阪神ダ1800m[6着]― | |
| 14 | 42.8(04) 19.2倍(07) | 1前20/02/24 大井ダ1400m[7着]42.4 2前19/10/14 大井ダ1400m[2着]43.5 3前19/10/02 大井ダ1400m[3着]41.2 4前19/08/18 小倉芝2600m[7着]45.7 5前19/06/22 阪神ダ2000m[9着]46.0 |
色:右に行くほど基準より高い点数 低 高( )はこのレースの中での順位です。オッズの順位は人気の順です。近走SPは、1〜5走前の日付・競馬場・コース・着順と、そのときの玄人SPです。
各馬の玄人SPの推移直近10走・左が古い
1ケイジースワロー
前走 42.5 最高 42.5
2タカイチキング
前走 33.3 最高 45.0
3メドック
前走 49.0 最高 49.7
4エコロインパクト
前走 38.8 最高 44.5
5マイネルビーラヴド
前走 39.8 最高 44.6
6エスプリパール
前走 42.3 最高 47.6
7アニエラ
前走 46.4 最高 46.4
8ラインシャーロット
前走 43.5 最高 51.3
9アポロン
前走 44.1 最高 45.2
10エストリル
前走 42.6 最高 46.5
11エルラティオ
前走 42.0 最高 50.7
12バニラオーキッド
前走 42.5 最高 47.6
13トップデンティスト
前走 40.7 最高 40.7
14ナムラシンゲキ
前走 42.4 最高 48.2
縦の目盛りは全馬共通です。●は今回と同じトラック、赤い縁は1着です。
予想登録は締め切りました予想登録の一覧・ランキング

