7R
芝桜特別3歳B1
14:10ダ1500m9頭
稍
サラ系3歳 定量
特別登録出走馬確定枠順確定結果確定
先着の回数左の馬が相手に先着した回数-された回数
同じレースに出た成績新しい順
| レース | 出走した馬の着順 |
|---|---|
2019/12/24 金沢 ダ1500 | 93着65着57着 |
2019/12/24 金沢 ダ1400 | 32着27着 |
2019/12/10 金沢 ダ1500 | 96着4 |
2019/12/8 金沢 ダ1500 | 23着54着35着 |
2019/11/26 金沢 ダ1500 | 94着46着 |
2019/11/24 金沢 ダ1500 | 35着57着28着 |
2019/11/10 金沢 ダ1400 | 22着63着 |
2019/10/14 金沢 ダ1400 | 64着25着 |
2019/9/17 金沢 ダ1400 | 63着34着 |
2019/9/3 金沢 ダ1400 | 66着27着 |
2019/8/20 金沢 ダ1400 | 25着67着 |
2019/8/6 金沢 ダ1400 | 93着66着 |
2019/8/4 金沢 ダ900 | 52着25着 |
2019/7/7 金沢 ダ900 | 95着68着 |
予想登録は締め切りました予想登録の一覧・ランキング

