9R
3歳A3歳特別
15:30ダ1400m12頭
重
サラ系3歳 別定
特別登録出走馬確定枠順確定結果確定
| My印 | 馬番 | 馬名・予想SP・オッズ | 近走SP |
|---|---|---|---|
| 1 | 41.7(07) 10.5倍(05) | 1前20/02/25 園田ダ1230m[1着]42.8 2前20/02/13 園田ダ1400m[3着]39.9 3前20/01/29 姫路ダ1500m[5着]38.0 4前20/01/16 姫路ダ1400m[2着]42.0 5前19/12/26 園田ダ1400m[2着]38.0 | |
| 2 | 42.1(06) 109.4倍(09) | 1前19/12/18 園田ダ1400m[7着]41.3 2前19/11/28 園田ダ1230m[3着]41.2 3前19/10/31 園田ダ1400m[5着]40.0 4前19/10/17 園田ダ1400m[4着]44.0 5前19/09/26 園田ダ1400m[6着]39.0 | |
| 3 | 48.4(01) 1.8倍(01) | 1前20/02/24 名古屋ダ1800m[6着]47.4 2前20/02/05 姫路ダ1400m[1着]46.4 3前19/10/23 門別ダ1200m[6着]45.4 4前19/10/09 門別ダ1800m[3着]49.0 5前19/09/26 門別ダ1200m[3着]41.9 | |
| 4 | 36.5(11) 124.1倍(10) | 1前20/02/14 園田ダ1700m[8着]38.1 2前20/01/28 姫路ダ1400m[1着]42.3 3前20/01/17 姫路ダ1800m[6着]33.5 4前19/12/18 園田ダ1400m[10着]39.5 5前19/12/05 園田ダ1400m[10着]36.3 | |
| 5 | 45.5(04) 5.4倍(03) | 1前20/02/05 姫路ダ1400m[2着]42.7 2前20/01/09 園田ダ1700m[1着]40.5 3前19/12/27 園田ダ1230m[2着]40.7 4前19/12/05 園田ダ1400m[1着]44.8 5前19/11/07 門別ダ1200m[3着]41.2 | |
| 6 | 40.0(08) 78.3倍(08) | 1前20/02/27 園田ダ1230m[2着]40.8 2前20/01/29 姫路ダ1500m[6着]37.2 3前20/01/16 姫路ダ1400m[6着]40.3 4前19/12/31 園田ダ1700m[5着]36.7 5前19/12/13 園田ダ1230m[1着]41.4 | |
| 7 | 36.0(12) 248.2倍(12) | 1前20/02/14 園田ダ1700m[5着]40.1 2前20/01/29 姫路ダ1500m[7着]36.3 3前19/12/30 園田ダ1400m[4着]37.9 4前19/12/19 園田ダ1400m[5着]35.0 5前19/12/05 園田ダ1400m[9着]36.8 | |
| 8 | 44.4(05) 8.7倍(04) | 1前20/02/06 姫路ダ1500m[2着]43.9 2前20/01/09 園田ダ1400m[7着]42.3 3前19/12/18 園田ダ1400m[3着]44.1 4前19/11/28 園田ダ1230m[2着]42.3 5前19/10/31 園田ダ1400m[3着]42.3 | |
| 9 | 45.8(03) 28.2倍(06) | 1前19/11/21 園田ダ1400m[2着]37.2 2前19/10/23 門別ダ1200m[10着]40.4 3前19/10/08 門別ダ1000m[1着]44.2 4前19/09/24 門別ダ1000m[―]― 5前19/09/10 門別ダ1000m[1着]44.4 | |
| 10 | 47.2(02) 4.5倍(02) | 1前20/01/09 園田ダ1400m[3着]46.0 2前19/12/13 園田ダ1230m[1着]42.4 3前19/11/05 門別ダ1000m[6着]50.4 4前19/10/09 門別ダ1000m[2着]48.8 5前19/09/11 門別ダ1000m[2着]50.0 | |
| 11 | 38.2(10) 167.6倍(11) | 1前20/02/19 園田ダ1400m[11着]39.0 2前20/02/05 姫路ダ1400m[10着]35.7 3前20/01/16 姫路ダ1400m[3着]41.7 4前19/12/27 園田ダ1230m[10着]28.5 5前19/12/11 園田ダ1400m[8着]42.3 | |
| 12 | 38.8(09) 53.3倍(07) | 1前20/02/27 園田ダ1230m[6着]37.1 2前20/02/06 姫路ダ1500m[4着]37.8 3前20/01/03 園田ダ1400m[4着]38.4 4前19/12/13 園田ダ1230m[4着]38.3 5前19/11/21 園田ダ1400m[3着]35.5 |
色:右に行くほど基準より高い点数 低 高( )はこのレースの中での順位です。オッズの順位は人気の順です。近走SPは、1〜5走前の日付・競馬場・コース・着順と、そのときの玄人SPです。
各馬の玄人SPの推移直近10走・左が古い
1グレイトボルケーノ
前走 42.8 最高 42.8
2ガーネットジェム
前走 41.3 最高 44.0
3エイシンダンシャク
前走 47.4 最高 49.0
4ユメタイザン
前走 38.1 最高 42.3
5マジカルフェイス
前走 42.7 最高 44.8
6ヘヴンリージェガー
前走 40.8 最高 41.4
7クールレッドスター
前走 40.1 最高 40.1
8キモングラス
前走 43.9 最高 44.1
9チェリースノー
前走 37.2 最高 44.4
10レッドシャリオン
前走 46.0 最高 50.4
11ナットビーワン
前走 39.0 最高 44.1
12ドントルックバック
前走 37.1 最高 38.4
縦の目盛りは全馬共通です。●は今回と同じトラック、赤い縁は1着です。
予想登録は締め切りました予想登録の一覧・ランキング

