3R
C2一二三
11:40ダ1600m14頭
良
サラ系一般 別定
特別登録出走馬確定枠順確定結果確定
| My印 | 馬番 | 馬名・厩舎・調子 | 近走の調子 |
|---|---|---|---|
| 1 | 22.9(14) ↓-12.0 | 1前20/02/07 大井ダ1400m[9着]34.9 2前20/01/24 大井ダ1400m[6着]39.9 3前19/12/31 大井ダ1400m[10着]39.1 | |
| 2 | 56.5(02) ↑+8.2 | 1前19/09/20 大井ダ1600m[6着]48.3 2前19/08/26 大井ダ1600m[1着]53.3 3前19/08/16 大井ダ1800m[6着]64.1 | |
| 3 | 42.3(08) →+0.0 | 1前20/02/06 大井ダ1600m[3着]42.3 2前20/01/23 大井ダ1600m[4着]34.8 3前19/12/26 大井ダ1600m[2着]41.1 | |
| 4 | 辻野豊 44.4(06) ↑+5.6 | 1前20/01/24 大井ダ1600m[9着]38.8 2前19/12/26 大井ダ1800m[7着]49.2 3前19/12/06 大井ダ1600m[8着]49.3 | |
| 5 | 50.6(04) →+0.5 | 1前20/02/07 大井ダ1600m[10着]50.1 2前20/01/24 大井ダ1600m[6着]47.2 3前19/12/27 大井ダ1800m[6着]61.4 | |
| 6 | 41.8(09) ↘-2.5 | 1前20/02/07 大井ダ1600m[7着]44.3 2前20/01/24 大井ダ1600m[10着]40.5 3前19/12/25 大井ダ1600m[13着]46.7 | |
| 7 | 67.2(01) ↑+7.6 | 1前20/02/07 大井ダ1600m[5着]59.6 2前19/09/17 大井ダ1600m[6着]64.6 3前19/08/28 大井ダ1600m[1着]63.3 | |
| 8 | 54.5(03) →+1.2 | 1前20/01/23 大井ダ1400m[3着]53.3 2前19/12/30 大井ダ1400m[3着]57.0 3前19/12/04 大井ダ1400m[7着]60.4 | |
| 9 | 42.5(07) ↗+4.1 | 1前20/02/07 大井ダ1600m[9着]38.4 2前19/06/22 阪神ダ2000m[12着]― 3前19/06/02 阪神ダ2000m[2着]― | |
| 10 | 45.8(05) →+0.9 | 1前20/02/06 大井ダ1600m[2着]44.9 2前20/01/20 大井ダ1600m[1着]41.7 3前19/12/27 大井ダ1800m[4着]52.7 | |
| 11 | 40.9(10) →+1.2 | 1前20/02/05 大井ダ1600m[1着]39.7 2前20/01/23 大井ダ1400m[10着]35.1 3前19/11/14 大井ダ1600m[7着]31.2 | |
| 12 | 秋吉和美 32.0(13) ↗+2.4 | 1前20/02/07 大井ダ1400m[8着]29.6 2前20/01/24 大井ダ1600m[3着]24.8 3前19/12/31 大井ダ1600m[3着]28.3 | |
| 13 | 36.3(12) ↓-16.2 | 1前19/10/18 大井ダ1600m[11着]52.5 2前19/10/04 大井ダ1600m[3着]61.1 3前19/09/20 大井ダ1600m[10着]50.4 | |
| 14 | 38.8(11) ↘-2.4 | 1前20/02/07 大井ダ1600m[3着]41.2 2前20/01/23 大井ダ1600m[3着]34.3 3前19/12/25 大井ダ1600m[4着]27.1 |
調子指数は追い切りの内容から見た調子で、50が平均・高いほど良い状態です。( )はこのレースの中での順位、矢印は前走の調子指数と比べた上がり下がりです。近走の調子は、1〜3走前の日付・競馬場・コース・着順と、そのときの調子指数です。
予想登録は締め切りました予想登録の一覧・ランキング

