2R
3歳240万円以上
11:10ダ1600m10頭
重
サラ系3歳 別定
特別登録出走馬確定枠順確定結果確定
| My印 | 馬番 | 馬名・厩舎・調子 | 近走の調子 |
|---|---|---|---|
| 1 | 50.4(05) ― | 1前19/10/15 大井ダ1200m[10着]― 2前19/06/06 大井ダ1200m[3着]53.4 3前19/05/20 大井ダ1200m[1着]57.4 | |
| 2 | 48.3(06) ↑+10.1 | 1前19/12/30 大井ダ1400m[6着]38.2 2前19/12/06 大井ダ1600m[11着]35.0 3前19/11/15 大井ダ1600m[9着]29.2 | |
| 3 | 62.6(02) ↑+9.8 | 1前19/12/30 大井ダ1600m[4着]52.8 2前19/09/17 大井ダ1400m[7着]45.1 3前19/08/27 大井ダ1600m[1着]49.9 | |
| 4 | 36.7(09) →+0.4 | 1前19/12/31 大井ダ1600m[8着]36.3 2前19/12/05 大井ダ1600m[5着]36.5 3前19/11/15 大井ダ1600m[10着]33.2 | |
| 5 | 47.4(07) ↑+9.8 | 1前19/12/30 大井ダ1600m[1着]37.6 2前19/12/06 大井ダ1600m[15着]35.6 3前19/11/15 大井ダ1600m[11着]39.5 | |
| 6 | 56.2(03) ↑+5.0 | 1前19/12/30 大井ダ1600m[8着]51.2 2前19/12/02 大井ダ1400m[1着]62.6 | |
| 7 | 三坂盛雄 55.9(04) ↑+9.2 | 1前19/12/30 大井ダ1600m[9着]46.7 2前19/12/06 大井ダ1600m[5着]45.0 3前19/11/14 大井ダ1600m[3着]51.2 | |
| 8 | 35.0(10) ↑+12.5 | 1前19/12/30 大井ダ1200m[10着]22.5 2前19/12/06 大井ダ1200m[5着]43.8 3前19/11/15 大井ダ1200m[4着]28.5 | |
| 9 | 72.4(01) ↑+14.6 | 1前19/12/30 大井ダ1600m[6着]57.8 2前19/12/04 大井ダ1600m[2着]65.5 3前19/11/14 大井ダ1600m[6着]59.1 | |
| 10 | 44.8(08) ↑+5.5 | 1前19/12/25 大井ダ1200m[1着]39.3 2前19/12/03 大井ダ1400m[10着]46.3 3前19/11/11 大井ダ1200m[4着]40.8 |
調子指数は追い切りの内容から見た調子で、50が平均・高いほど良い状態です。( )はこのレースの中での順位、矢印は前走の調子指数と比べた上がり下がりです。近走の調子は、1〜3走前の日付・競馬場・コース・着順と、そのときの調子指数です。
予想登録は締め切りました予想登録の一覧・ランキング

