11R
C1一4歳以上
16:25ダ1400m11頭
重
サラ系4歳以上 定量
特別登録出走馬確定枠順確定結果確定
| My印 | 馬番 | 馬名・厩舎・調子 | 近走の調子 |
|---|---|---|---|
| 1 | 41.8(10) →+1.7 | 1前20/01/09 園田ダ1400m[9着]40.1 2前19/12/25 園田ダ1400m[10着]44.8 3前19/07/05 園田ダ1400m[9着]33.0 | |
| 2 | 48.7(06) →-1.8 | 1前20/01/09 園田ダ1400m[8着]50.5 2前19/12/12 園田ダ1230m[10着]48.3 3前19/11/26 園田ダ1400m[12着]47.6 | |
| 3 | 46.5(08) →+0.5 | 1前20/01/03 園田ダ1400m[3着]46.0 2前19/12/17 園田ダ1700m[3着]43.8 3前19/12/05 園田ダ1400m[9着]46.4 | |
| 4 | 59.9(02) →-0.8 | 1前19/12/25 園田ダ1400m[6着]60.7 2前19/12/11 園田ダ1400m[2着]57.7 3前19/08/09 園田ダ1400m[11着]53.7 | |
| 5 | 56.8(03) →+0.2 | 1前20/01/03 園田ダ1400m[2着]56.6 2前19/12/18 園田ダ1400m[4着]42.8 3前19/12/05 園田ダ1400m[7着]44.3 | |
| 6 | 30.4(11) ↗+3.4 | 1前20/01/09 園田ダ1400m[11着]27.0 2前19/12/26 園田ダ1230m[11着]38.9 3前19/12/12 園田ダ1230m[11着]33.8 | |
| 7 | 大石省三 44.7(09) ↗+2.5 | 1前20/01/03 園田ダ1400m[1着]42.2 2前19/12/12 園田ダ1400m[1着]55.2 3前19/11/26 園田ダ1400m[2着]48.8 | |
| 8 | 52.9(05) →-0.4 | 1前19/12/29 園田ダ1230m[3着]53.3 2前19/12/12 園田ダ1230m[3着]47.7 3前19/11/26 園田ダ1230m[4着]45.3 | |
| 9 | 60.8(01) →+1.2 | 1前19/11/14 園田ダ1400m[3着]59.6 2前19/10/25 園田ダ1400m[1着]59.9 3前19/10/02 園田ダ1400m[1着]58.1 | |
| 10 | 住吉朝男 53.0(04) →+0.8 | 1前20/01/03 園田ダ1400m[4着]52.2 2前19/12/18 園田ダ1400m[2着]55.3 3前19/08/23 園田ダ1230m[7着]55.0 | |
| 11 | 48.2(07) →-0.8 | 1前20/01/02 園田ダ1400m[5着]49.0 2前19/12/25 園田ダ1400m[8着]43.6 3前19/11/26 園田ダ1230m[7着]52.7 |
調子指数は追い切りの内容から見た調子で、50が平均・高いほど良い状態です。( )はこのレースの中での順位、矢印は前走の調子指数と比べた上がり下がりです。近走の調子は、1〜3走前の日付・競馬場・コース・着順と、そのときの調子指数です。
予想登録は締め切りました予想登録の一覧・ランキング

