2R
3歳240万円以下
11:11ダ1600m13頭
重
サラ系3歳 別定
特別登録出走馬確定枠順確定結果確定
先着の回数左の馬が相手に先着した回数-された回数
同じレースに出た成績新しい順
| レース | 出走した馬の着順 |
|---|---|
2019/12/31 大井 ダ1200 | 1010着1212着 |
2019/12/31 大井 ダ1600 | 96着79着 |
2019/12/30 大井 ダ1400 | 82着134着 |
2019/12/29 大井 ダ1400 | 62着14着 |
2019/12/5 大井 ダ1200 | 106着39着1215着 |
2019/12/5 大井 ダ1600 | 92着73着 |
2019/11/14 大井 ダ1200 | 36着78着109着 |
2019/11/14 大井 ダ1600 | 45着97着1213着 |
2019/10/17 大井 ダ1200 | 95着39着10 |
2019/10/3 大井 ダ1200 | 102着33着 |
2019/9/18 大井 ダ1400 | 45着38着912着 |
2019/8/26 大井 ダ1200 | 94着136着 |
2019/8/25 大井 ダ1200 | 32着56着 |
2019/8/14 門別 ダ1200 | 82着65着 |
2019/7/30 大井 ダ1200 | 93着139着 |
予想登録は締め切りました予想登録の一覧・ランキング

