4R
TCKで忘年会賞3歳150万円以下
11:36ダ1200m16頭
稍
サラ系3歳 別定
特別登録出走馬確定枠順確定結果確定
| 馬番 | 馬名 | 持ちタイム(ダ1200m)・最速上り |
|---|---|---|
| 1 | ストイクス | 距離1:15.0 2019/2/24 中山 良 6着 同場1:17.0 2019/11/14 大井 良 12着 上り38.2 2019/2/24 中山 良 6着 |
| 2 | ヤマトフェニックス | 距離― 同場― 上り37.2 2019/6/22 函館 良 8着 |
| 3 | アーネム | 距離1:15.8 2019/10/16 大井 重 4着 同場1:15.8 2019/10/16 大井 重 4着 上り― |
| 4 | クリュサネル | 距離1:13.6 2019/3/30 中山 良 7着 同場1:15.7 2019/12/4 大井 重 3着 上り37.3 2018/11/3 東京 良 4着 |
| 5 | ドゥクス | 距離― 同場― 上り― |
| 6 | ミクアンドモー | 距離1:15.0 2019/7/28 大井 不 2着 同場1:15.0 2019/7/28 大井 不 2着 上り39.3 2019/11/11 大井 稍 7着 |
| 7 | ビーザチェンジ | 距離1:16.6 2019/10/16 大井 重 2着 同場1:16.6 2019/10/16 大井 重 2着 上り― |
| 8 | カメットテソーロ | 距離1:13.5 2019/8/3 新潟 良 7着 同場― 上り37.2 2019/10/7 盛岡 良 1着 |
| 9 | ロジタイム | 距離― 同場― 上り37.9 2019/10/20 佐賀 重 2着 |
| 10 | コールドストーン | 距離1:19.3 2019/12/4 大井 重 12着 同場1:19.3 2019/12/4 大井 重 12着 上り36.7 2019/7/20 高知 不 1着 |
| 11 | カミノグルーヴ | 距離1:15.0 2019/7/28 大井 不 3着 同場1:15.0 2019/7/28 大井 不 3着 上り― |
| 12 | キョウエイミーレス | 距離1:14.9 2019/3/9 中京 稍 6着 同場― 上り37.6 2018/10/13 京都 良 7着 |
| 13 | シェーネル | 距離1:14.5 2019/10/9 門別 不 2着 同場― 上り37.3 2019/6/12 門別 良 1着 |
| 14 | ハローマイフレンド | 距離1:14.8 2019/8/11 盛岡 良 1着 同場― 上り36.1 2019/10/19 盛岡 不 3着 |
| 15 | スズカシニック | 距離1:13.5 2019/5/11 京都 良 4着 同場― 上り36.1 2019/8/4 札幌 良 8着 |
| 16 | ナイスブロンディ | 距離1:15.5 2019/11/11 大井 稍 2着 同場1:15.5 2019/11/11 大井 稍 2着 上り39.6 2019/12/4 大井 重 2着 |
「距離」は同じ芝・ダートと距離、「同場」はそのうち大井で走ったときの一番速いタイム、「上り」はダートでの最速の上り3Fです。各行の一番速いタイムを色付けしています。
予想登録は締め切りました予想登録の一覧・ランキング

