11R
L-WING賞競走A2一B1一選抜特別
20:10ダ1400m16頭
重
サラ系一般 別定
特別登録出走馬確定枠順確定結果確定
| My印 | 馬番 | 馬名 | 予想SP オッズ | 条件別最高 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 牡5矢野貴之57.0 先行◀ テン53.8 | 53.3(01) 2.7倍(01) | トラック55.8(03) 距離53.8(04) 競馬場55.8(03) 騎手54.6(03) | |
| 2 | 牡7森泰斗57.0 先行◀ テン56.3 | 50.2(06) 12.6倍(05) | トラック51.7(10) 距離51.7(06) 競馬場51.7(09) 騎手- | |
| 3 | 追込◀ テン32.3 | 39.4(15) 370.1倍(16) | トラック45.6(14) 距離40.6(12) 競馬場41.8(13) 騎手40.0(07) | |
| 4 | 牡5吉井章56.0 差し◀ | 50.0(07) 23.5倍(07) | トラック- 距離- 競馬場- 騎手- | |
| 5 | 牡6西啓太57.0 差し◀ テン52.7 | 51.3(05) 15.0倍(06) | トラック54.7(05) 距離54.7(02) 競馬場54.7(05) 騎手53.5(04) | |
| 6 | 牡9大木天翔54.0 追込◀ テン46.9 | 42.2(14) 313.0倍(15) | トラック48.1(12) 距離42.3(11) 競馬場48.1(11) 騎手- | |
| 7 | 追込◀ テン46.7 | 43.8(13) 45.2倍(10) | トラック47.0(13) 距離- 競馬場- 騎手42.7(06) | |
| 8 | 牡7野澤憲彦57.0 差し◀ テン61.3 | 47.0(11) 101.6倍(12) | トラック54.1(06) 距離50.7(09) 競馬場47.4(12) 騎手50.7(05) | |
| 9 | 牡8加藤和博57.0 先行◀ テン67.0 | 47.6(09) 179.3倍(14) | トラック53.8(08) 距離51.2(07) 競馬場53.8(07) 騎手- | |
| 10 | 牡6菅原明良54.0 先行◀ テン64.0 | 48.1(08) 34.5倍(08) | トラック53.4(09) 距離50.8(08) 競馬場53.4(08) 騎手- | |
| 11 | 牡4的場文男57.0 追込◀ テン50.3 | 51.9(03) 4.3倍(03) | トラック53.9(07) 距離53.9(03) 競馬場53.9(06) 騎手- | |
| 12 | 牡4笹川翼57.0 差し◀ テン55.8 | 52.7(02) 3.9倍(02) | トラック56.0(02) 距離52.3(05) 競馬場56.0(02) 騎手56.0(02) | |
| 13 | 牡5真島大輔57.0 追込◀ テン56.7 | 47.5(10) 77.5倍(11) | トラック54.9(04) 距離- 競馬場54.9(04) 騎手- | |
| 14 | 牡7有年淳57.0 逃げ◀ テン59.1 | 39.0(16) 36.0倍(09) | トラック- 距離- 競馬場- 騎手- | |
| 15 | 牡8酒井忍57.0 先行◀ テン66.9 | 44.6(12) 137.4倍(13) | トラック50.3(11) 距離43.3(10) 競馬場50.3(10) 騎手- | |
| 16 | 牡6本田正重57.0 差し◀ テン47.7 | 51.6(04) 10.4倍(04) | トラック56.5(01) 距離56.5(01) 競馬場56.5(01) 騎手56.5(01) |
色:右に行くほど基準より高い点数 低 高( )はこのレースの中での順位です。オッズの順位は人気の順です。条件別最高は、過去のレースのうち今回と同じトラック・距離・競馬場、今回と同じ騎手で走ったときの玄人SPの最高値です。テン指数の 斜体 は推定値 玄人SPの成績を見る
予想登録は締め切りました予想登録の一覧・ランキング

