3R
C2十11
15:20ダ1600m14頭
重
サラ系一般 別定
特別登録出走馬確定枠順確定結果確定
先着の回数左の馬が相手に先着した回数-された回数
| 馬番 | 馬名 | 対戦した相手 |
|---|---|---|
| 2 | ブルーフェアリー | 50-292-0101-0110-1141-1 |
| 3 | ラブリージュリ | 40-261-071-092-1100-1114-5141-0 |
| 4 | リックプンバ | 32-051-065-171-0101-0112-0130-3141-0 |
| 5 | ゴールドスピアー | 22-040-193-0111-0120-1141-0 |
| 6 | トレジャード | 30-141-571-0100-1111-0130-1141-0 |
| 7 | サブゼロ | 30-140-160-1100-1141-0 |
| 9 | ワンサイドピアス | 20-231-250-3113-3140-1 |
| 10 | ガイノス | 20-131-040-161-071-0142-0 |
| 11 | フジサンマーケット | 21-035-440-250-160-193-3 |
| 12 | グリードグッド | 51-0131-1 |
| 13 | ドンコルネ | 43-061-0121-1 |
| 14 | メモリーパーソナル | 21-130-140-150-160-170-191-0100-2 |
同じレースに出た成績新しい順
| レース | 出走した馬の着順 |
|---|---|
2019/12/6 大井 ダ1600 | 121着132着 |
2019/12/2 大井 ダ1200 | 57着1110着212着916着 |
2019/12/2 大井 ダ1600 | 43着104着37着68着79着1413着 |
2019/11/15 大井 ダ1600 | 134着127着 |
2019/11/14 大井 ダ1200 | 510着914着 |
2019/11/14 大井 ダ1600 | 49着613着1114着 |
2019/11/13 大井 ダ1200 | 29着1011着1413着 |
2019/10/14 大井 ダ1200 | 58着1411着212着914着 |
2019/10/14 大井 ダ1600 | 46着610着 |
2019/9/30 大井 ダ1200 | 94着1113着 |
2019/9/16 大井 ダ1200 | 910着1113着 |
2019/9/16 大井 ダ1600 | 64着49着 |
2019/8/28 大井 ダ1600 | 44着65着 |
2019/8/25 大井 ダ1200 | 911着1112着314着 |
2019/8/15 大井 ダ1200 | 1112着313着914着 |
2019/7/31 大井 ダ1200 | 310着1112着913着 |
2019/7/10 大井 ダ1600 | 44着57着 |
2019/6/28 大井 ダ1600 | 47着610着 |
2019/6/5 大井 ダ1200 | 39着1113着 |
2019/5/23 大井 ダ1400 | 411着1115着316着 |
2019/4/26 大井 ダ1600 | 131着66着 |
2019/4/24 大井 ダ1200 | 313着1114着 |
2019/4/10 大井 ダ1200 | 115着39着 |
2019/4/10 大井 ダ1600 | 131着45着 |
2019/3/22 大井 ダ1200 | 123着54着 |
2019/3/20 大井 ダ1200 | 37着1113着 |
2019/3/7 大井 ダ1200 | 112着36着 |
2019/2/5 大井 ダ1400 | 132着49着 |
2019/1/22 大井 ダ1400 | 136着47着 |
予想登録は締め切りました予想登録の一覧・ランキング

