9R
大井で楽天競馬賞競走B2二選抜特別
20:50ダ1800m16頭
不
サラ系一般 別定
特別登録出走馬確定枠順確定結果確定
| 着 | My印 | 馬番 | 馬名・騎手指数 | 出遅れ率 | 1〜3走前騎手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | 川島正太郎 23.1 ↓-8.5 | 9.9% 345騎乗 | ||
| 2 | 2 | 森泰斗 54.9 →-0.3 | 10.0% 1,628騎乗 | ||
| 15 | 3 | 大木天翔 46.6 ↗+3.5 | 12.4% 249騎乗 | ||
| 1 | 4 | 本橋孝太 34.3 ↓-13.1 | 14.2% 655騎乗 | ||
| 13 | 5 | 真島大輔 55.7 →-0.4 | 6.5% 804騎乗 | ||
| 11 | 6 | 山中悠希 49.6 ↑+7.5 | 8.9% 180騎乗 | ||
| 8 | 7 | 楢崎功祐 39.9 ↘-2.0 | 17.3% 543騎乗 | ||
| 4 | 8 | 本田正重 45.7 →+0.7 | 7.7% 950騎乗 | ||
| 5 | 9 | 瀬川将輝 41.5 ↓-14.6 | 7.1% 168騎乗 | ||
| 12 | 10 | 落合玄太 47.7 ↓-9.0 | 2.7% 636騎乗 | ||
| 16 | 11 | 岡村健司 36.7 →-1.7 | 5.4% 593騎乗 | ||
| 3 | 12 | 笹川翼 52.3 ↗+4.9 | 11.6% 1,413騎乗 | ||
| 6 | 13 | 藤本現暉 44.9 →-1.0 | 8.2% 850騎乗 | ||
| 10 | 14 | 的場文男 50.4 →+1.2 | 6.8% 693騎乗 | ||
| 14 | 15 | 吉井章 34.9 ↓-21.3 | 5.8% 538騎乗 | ||
| 9 | 16 | 石崎駿 47.7 ↑+9.6 | 19.5% 389騎乗 |
騎手指数は、この騎手がこのレースの条件でどれだけ走らせるか(48が平均、高いほど上)。マイページの「指数カスタマイズ」で、重視する項目を変えられます(有料会員)。1〜3走前の騎手の指数は、そのレースのときの騎手指数(そのレースの条件・そのときのデータ)です。前走比は、今走の騎手指数と1走前の騎手指数(そのレースのとき)を比べた上がり下がりです。出遅れ率は、その騎手が直近3年の騎乗でスタートで出遅れた割合です。
予想登録は締め切りました予想登録の一覧・ランキング

