4R
品川区民40万人突破!賞C1C2
16:15ダ1600m14頭
重
サラ系一般 別定
特別登録出走馬確定枠順確定結果確定
先着の回数左の馬が相手に先着した回数-された回数
同じレースに出た成績新しい順
| レース | 出走した馬の着順 |
|---|---|
2019/11/15 大井 ダ1600 | 132着53着25着313着 |
2019/11/12 大井 ダ1600 | 61着16着 |
2019/11/11 大井 ダ1600 | 47着118着1011着1412着 |
2019/10/18 大井 ダ1600 | 25着57着 |
2019/10/14 大井 ダ1600 | 107着410着 |
2019/9/30 大井 ダ1600 | 104着148着 |
2019/9/20 大井 ダ1400 | 99着11 |
2019/9/16 大井 ダ1600 | 106着49着 |
2019/8/28 大井 ダ1600 | 114着135着 |
2019/8/1 大井 ダ1600 | 72着25着 |
2019/7/8 大井 ダ1600 | 137着5 |
2019/6/5 大井 ダ1200 | 39着414着 |
2019/5/21 大井 ダ1200 | 49着310着 |
2019/4/10 大井 ダ1400 | 49着312着 |
2019/1/24 大井 ダ1200 | 48着310着 |
予想登録は締め切りました予想登録の一覧・ランキング

