3R
C3三四
15:47ダ1600m16頭
良
サラ系一般 別定
特別登録出走馬確定枠順確定結果確定
先着の回数左の馬が相手に先着した回数-された回数
| 馬番 | 馬名 | 対戦した相手 |
|---|---|---|
| 1 | サクラサイレンス | 20-241-150-281-190-2120-2130-1150-2160-1 |
| 2 | バンダイクイーン | 12-041-151-260-482-092-3123-4131-0152-2160-1 |
| 3 | フォトンセイル | 50-290-1130-2160-1 |
| 4 | ハピネストソング | 11-121-151-281-291-2120-2130-1152-2161-1 |
| 5 | ナチュラルビート | 12-022-132-042-160-182-092-2122-4133-0153-2162-2 |
| 6 | トリプルベル | 24-051-092-2101-0110-2122-2152-0161-0 |
| 7 | ヴィラバドラ | 121-1130-1140-1151-0 |
| 8 | トワノユメ | 11-120-242-150-290-2110-3120-2130-1152-1160-1 |
| 9 | バジガクブレイズ | 12-023-231-042-152-262-282-0122-5131-0157-2163-0 |
| 10 | カレンドゥラ | 60-1112-2 |
| 11 | スウィフトテイラー | 62-083-0102-2 |
| 12 | バジガクパルフェ | 12-024-342-054-262-271-182-095-2133-1141-0155-3163-1 |
| 13 | キーストンマッハ | 11-020-132-041-050-371-081-090-1121-3141-1150-1162-3 |
| 14 | リックマトリックス | 71-0120-1131-1161-1 |
| 15 | ノルナゲスト | 12-022-242-252-360-270-181-292-7123-5131-0161-1 |
| 16 | リバーサルフィルム | 11-021-031-041-152-260-181-090-3121-3133-2141-1151-1 |
同じレースに出た成績新しい順
| レース | 出走した馬の着順 |
|---|---|
2019/10/16 大井 ダ1600 | 114着69着10 |
2019/10/15 大井 ダ1600 | 151着92着123着164着55着26着137着19着810着411着 |
2019/10/2 大井 ダ1200 | 132着163着147着 |
2019/10/1 大井 ダ1600 | 116着68着1010着 |
2019/9/30 大井 ダ1600 | 51着122着43着24着96着88着1510着112着 |
2019/9/19 大井 ダ1600 | 107着119着 |
2019/9/17 大井 ダ1200 | 1311着314着 |
2019/9/17 大井 ダ1600 | 63着24着125着58着911着1513着 |
2019/9/16 大井 ダ1200 | 86着48着 |
2019/8/27 大井 ダ1600 | 1110着1011着 |
2019/8/25 大井 ダ1400 | 93着46着59着1510着 |
2019/8/25 大井 ダ1600 | 123着64着25着 |
2019/8/15 大井 ダ1600 | 107着1111着 |
2019/8/13 大井 ダ1600 | 63着24着127着 |
2019/8/12 大井 ダ1600 | 153着48着 |
2019/7/29 大井 ダ1600 | 126着67着910着211着 |
2019/7/28 大井 ダ1200 | 810着1511着 |
2019/7/28 大井 ダ1600 | 48着1610着 |
2019/7/8 大井 ダ1600 | 95着66着169着 |
2019/6/25 大井 ダ1600 | 125着96着167着1514着 |
2019/6/5 大井 ダ1600 | 96着157着211着1212着 |
2019/6/3 大井 ダ1600 | 162着55着312着 |
2019/5/23 大井 ダ1600 | 62着1510着 |
2019/5/21 大井 ダ1200 | 56着314着 |
2019/5/21 大井 ダ1600 | 162着123着 |
2019/4/23 大井 ダ1600 | 129着910着1513着 |
2019/4/22 大井 ダ1600 | 165着139着 |
2019/4/11 大井 ダ1600 | 69着11 |
2019/4/10 大井 ダ1600 | 910着1512着 |
2019/4/9 大井 ダ1600 | 121着52着165着139着 |
2019/3/21 大井 ダ1200 | 1115着816着 |
2019/3/19 大井 ダ1200 | 138着313着 |
2019/3/19 大井 ダ1600 | 154着126着510着 |
2019/3/7 大井 ダ1200 | 119着816着 |
2019/3/6 大井 ダ1400 | 911着614着 |
2019/3/5 大井 ダ1400 | 75着126着1510着 |
2019/3/4 大井 ダ1400 | 131着166着 |
2019/2/7 大井 ダ1400 | 1111着816着 |
2019/2/6 大井 ダ1400 | 159着916着 |
2019/2/5 大井 ダ1200 | 53着136着127着 |
予想登録は締め切りました予想登録の一覧・ランキング

