9R
住めば、北区東京。賞C1十11
19:00ダ1200m16頭
稍
サラ系一般 別定
特別登録出走馬確定枠順確定結果確定
| My印 | 馬番 | 馬名・厩舎・調子 | 近走の調子 |
|---|---|---|---|
| 1 | 39.9(12) ↘-3.6 | 1前19/10/18 大井ダ1200m[2着]43.5 2前19/08/14 大井ダ1200m[1着]53.4 3前19/08/01 大井ダ1200m[1着]50.6 | |
| 2 | 49.2(02) ↗+2.9 | 1前19/10/18 大井ダ1400m[2着]46.3 2前19/10/03 大井ダ1200m[8着]42.8 3前19/09/20 大井ダ1200m[6着]38.8 | |
| 3 | 40.0(11) ↘-3.9 | 1前19/10/14 大井ダ1200m[7着]43.9 2前19/10/04 大井ダ1200m[2着]53.1 3前19/08/27 大井ダ1600m[5着]41.7 | |
| 4 | 41.7(09) ↓-9.7 | 1前19/10/17 大井ダ1200m[1着]51.4 2前19/10/03 大井ダ1200m[5着]44.2 3前19/07/11 大井ダ1200m[7着]45.5 | |
| 5 | 24.4(16) ↓-8.2 | 1前19/10/14 大井ダ1400m[6着]32.6 2前19/09/17 門別ダ1200m[8着]― 3前19/09/03 門別ダ1800m[9着]50.0 | |
| 6 | 40.3(10) →+0.9 | 1前19/10/14 大井ダ1200m[9着]39.4 2前19/09/30 大井ダ1600m[6着]46.0 3前19/08/26 大井ダ1200m[8着]39.6 | |
| 7 | 37.9(13) ↘-2.9 | 1前19/10/14 大井ダ1200m[6着]40.8 2前19/09/30 大井ダ1200m[7着]38.2 3前19/09/18 大井ダ1200m[1着]44.3 | |
| 8 | 42.6(08) →+0.2 | 1前19/08/26 大井ダ1200m[14着]42.4 2前19/08/01 大井ダ1200m[10着]32.3 3前19/07/12 大井ダ1200m[3着]41.0 | |
| 9 | 46.3(04) ↗+3.6 | 1前19/10/03 大井ダ1200m[2着]42.7 2前19/09/20 大井ダ1200m[7着]37.3 3前19/08/11 大井ダ1200m[3着]36.6 | |
| 10 | 37.9(13) ↑+6.2 | 1前19/10/17 大井ダ1200m[1着]31.7 2前19/06/04 大井ダ1600m[1着]45.6 3前19/05/22 大井ダ1600m[4着]40.1 | |
| 11 | 35.8(15) ↘-2.4 | 1前19/10/14 大井ダ1400m[5着]38.2 2前19/09/30 大井ダ1400m[4着]37.8 3前19/09/16 大井ダ1200m[6着]29.7 | |
| 12 | 48.3(03) ↘-2.8 | 1前19/10/14 大井ダ1200m[8着]51.1 2前19/09/30 大井ダ1200m[9着]51.2 3前19/09/16 大井ダ1200m[10着]58.3 | |
| 13 | 42.8(07) ↘-2.9 | 1前19/10/14 大井ダ1200m[4着]45.7 2前19/09/30 大井ダ1200m[10着]46.5 3前19/09/16 大井ダ1200m[5着]37.7 | |
| 14 | 43.5(06) →-1.3 | 1前19/10/18 大井ダ1200m[3着]44.8 2前19/09/18 大井ダ1200m[1着]41.4 3前19/08/25 大井ダ1200m[2着]42.9 | |
| 15 | 64.0(01) ↗+2.8 | 1前19/06/26 大井ダ1200m[3着]61.2 2前19/05/22 大井ダ1200m[3着]52.7 3前19/02/07 大井ダ1200m[15着]51.0 | |
| 16 | 久保與造 45.0(05) ↗+3.4 | 1前19/10/14 大井ダ1400m[12着]41.6 2前19/09/30 大井ダ1200m[12着]41.4 3前19/09/16 大井ダ1600m[10着]42.0 |
調子指数は追い切りの内容から見た調子で、50が平均・高いほど良い状態です。( )はこのレースの中での順位、矢印は前走の調子指数と比べた上がり下がりです。近走の調子は、1〜3走前の日付・競馬場・コース・着順と、そのときの調子指数です。
予想登録は締め切りました予想登録の一覧・ランキング

