10R
明日は浦和でJBCB14
16:15ダ1500m8頭
良
サラ系一般 定量
特別登録出走馬確定枠順確定結果確定
| My印 | 馬番 | 馬名 | 予想SP オッズ | 条件別最高 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 先行◀ | 45.3(06) 78.4倍(08) | トラック50.7(06) 距離50.7(04) 競馬場50.7(06) 騎手50.7(02) | |
| 2 | 追込◀ | 45.6(04) 43.8倍(07) | トラック54.5(03) 距離54.5(02) 競馬場54.5(03) 騎手53.6(01) | |
| 3 | 追込◀ | 46.2(03) 24.3倍(04) | トラック49.8(07) 距離44.7(08) 競馬場49.8(07) 騎手49.8(04) | |
| 4 | 牡4畑中信司56.0 逃げ◀ | 43.5(08) 30.8倍(06) | トラック51.2(05) 距離48.6(06) 競馬場51.2(05) 騎手43.4(06) | |
| 5 | 牡7堀場裕充56.0 差し◀ | 45.2(07) 28.5倍(05) | トラック49.2(08) 距離48.0(07) 競馬場49.2(08) 騎手- | |
| 6 | 牡5中島龍也56.0 先行◀ | 49.9(01) 1.2倍(01) | トラック54.9(02) 距離54.9(01) 競馬場54.9(02) 騎手47.7(05) | |
| 7 | 牡5藤田弘治56.0 差し◀ | 45.6(04) 5.6倍(02) | トラック60.2(01) 距離49.8(05) 競馬場60.2(01) 騎手- | |
| 8 | 牡6平瀬城久56.0 追込◀ | 46.5(02) 10.2倍(03) | トラック54.5(03) 距離54.5(02) 競馬場54.5(03) 騎手50.6(03) |
色:右に行くほど基準より高い点数 低 高( )はこのレースの中での順位です。オッズの順位は人気の順です。条件別最高は、過去のレースのうち今回と同じトラック・距離・競馬場、今回と同じ騎手で走ったときの玄人SPの最高値です。テン指数の 斜体 は推定値 玄人SPの成績を見る
予想登録は締め切りました予想登録の一覧・ランキング

