12R
C13歳以上
16:40ダ1230m12頭
不
サラ系3歳以上 定量
特別登録出走馬確定枠順確定結果確定
| My印 | 馬番 | 馬名・予想SP・オッズ | 近走SP |
|---|---|---|---|
| 1 | 45.0(02) 2.9倍(02) | 1前19/10/04 園田ダ1230m[2着]44.6 2前19/09/18 園田ダ1230m[7着]42.8 3前19/08/29 園田ダ1230m[3着]44.3 4前19/08/07 園田ダ1230m[4着]47.6 5前19/07/18 園田ダ1230m[2着]47.3 | |
| 2 | 44.4(03) 11.0倍(04) | 1前19/09/18 園田ダ1230m[11着]41.4 2前19/08/21 園田ダ1400m[3着]45.9 3前19/07/31 園田ダ1230m[11着]36.1 4前19/06/28 園田ダ1230m[9着]43.9 5前19/06/05 園田ダ1230m[6着]44.4 | |
| 3 | 43.9(04) 7.8倍(03) | 1前19/10/04 園田ダ1230m[4着]42.2 2前19/09/12 園田ダ1230m[1着]43.8 3前19/08/23 園田ダ1230m[5着]45.3 4前19/08/02 園田ダ1230m[4着]39.6 5前19/04/23 園田ダ1230m[8着]41.2 | |
| 4 | 40.4(12) 26.1倍(09) | 1前19/10/10 園田ダ1230m[5着]40.9 2前19/09/27 園田ダ1400m[10着]39.3 3前19/09/11 園田ダ1230m[8着]42.5 4前19/08/30 園田ダ1400m[8着]41.1 5前19/08/16 園田ダ1400m[6着]41.9 | |
| 5 | 42.5(10) 28.7倍(10) | 1前19/10/09 園田ダ1230m[4着]43.1 2前19/10/03 園田ダ1230m[5着]41.1 3前19/09/20 園田ダ1230m[2着]44.7 4前19/09/05 園田ダ1400m[1着]43.6 5前19/08/23 園田ダ1230m[4着]45.1 | |
| 6 | 43.4(06) 11.0倍(04) | 1前19/10/09 園田ダ1700m[9着]35.5 2前19/09/13 園田ダ1400m[4着]44.2 3前19/08/23 園田ダ1400m[3着]44.4 4前19/08/02 園田ダ1400m[1着]45.6 5前19/07/12 園田ダ1400m[7着]36.6 | |
| 7 | 42.7(09) | 1前19/10/10 園田ダ1230m[8着]39.5 2前19/09/26 園田ダ1230m[2着]43.5 3前19/09/11 園田ダ1230m[5着]44.3 4前19/08/29 園田ダ1400m[10着]40.9 5前19/08/09 園田ダ1400m[12着]40.6 | |
| 8 | 43.2(07) 20.6倍(07) | 1前19/10/11 園田ダ1400m[11着]38.7 2前19/09/27 園田ダ1400m[7着]44.0 3前19/09/19 園田ダ1400m[5着]43.7 4前19/08/28 園田ダ1400m[1着]48.5 5前19/08/16 園田ダ1400m[4着]42.2 | |
| 9 | 43.0(08) 25.3倍(08) | 1前19/10/10 園田ダ1230m[3着]42.1 2前19/09/26 園田ダ1230m[5着]40.6 3前19/09/05 園田ダ1230m[4着]47.1 4前19/08/21 園田ダ1400m[5着]44.0 5前19/08/08 園田ダ1400m[8着]41.4 | |
| 10 | 47.8(01) 2.6倍(01) | 1前19/09/26 園田ダ1230m[1着]45.9 2前19/09/04 園田ダ1230m[1着]50.6 3前19/08/16 園田ダ1230m[3着]45.6 4前19/06/29 中京ダ1400m[8着]42.2 5前19/06/09 阪神ダ1400m[5着]47.5 | |
| 11 | 41.5(11) 136.3倍(11) | 1前19/10/10 園田ダ1230m[9着]39.5 2前19/09/25 園田ダ1700m[12着]40.6 3前19/09/11 園田ダ1230m[11着]41.2 4前19/08/30 園田ダ1400m[6着]43.6 5前19/08/09 園田ダ1400m[7着]40.2 | |
| 12 | 43.5(05) 17.5倍(06) | 1前19/05/01 園田ダ1230m[6着]39.5 2前19/04/17 園田ダ1230m[1着]44.9 3前19/03/28 園田ダ1230m[4着]47.7 4前19/03/12 園田ダ1230m[8着]41.4 5前19/02/20 園田ダ1400m[12着]32.6 |
色:右に行くほど基準より高い点数 低 高( )はこのレースの中での順位です。オッズの順位は人気の順です。近走SPは、1〜5走前の日付・競馬場・コース・着順と、そのときの玄人SPです。
各馬の玄人SPの推移直近10走・左が古い
1トキノケリー
前走 44.6 最高 47.6
2オメガプランタン
前走 41.4 最高 52.1
3ジャイアントケンタ
前走 42.2 最高 46.7
4モンドリュミエール
前走 40.9 最高 46.2
5カノヤパリティ
前走 43.1 最高 45.1
6チェリーアトラス
前走 35.5 最高 46.4
7トウケイアインマル
前走 39.5 最高 46.4
8ゴリョウサン
前走 38.7 最高 48.5
9ナチュラルシンジュ
前走 42.1 最高 50.2
10ナリタエストレジャ
前走 45.9 最高 50.6
11エーシンザヘッド
前走 39.5 最高 43.6
12アクラー
前走 39.5 最高 47.7
縦の目盛りは全馬共通です。●は今回と同じトラック、赤い縁は1着です。
予想登録は締め切りました予想登録の一覧・ランキング

